障害競走リーディング・2001年版
障害レースの2001年各種リーディングです。
管理人の手作業による集計の為、間違いがあるかもしれません。
ご容赦を。また、もし間違いに気づかれましたら掲示板にご一報を。

騎手別リーディング
順位 騎手名 騎乗数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 落馬 連対率 賞金 所属
  田中剛 67 14 10 4 3 5 30 2 279,042,000円 美・フリー
  熊沢重文 62 11 15 9 3 5 19 3 278,031,000円 栗・フリー
  横山義行 59 10 6 5 9 7 21 1 275,216,000円 美・フリー
  高田潤 36 9 2 1 2 3 19 3 240,394,000円 栗・松田博資
  嘉堂信雄 85 8 9 5 13 9 41 4 212,990,000円 栗・飯田明弘
  西谷誠 56 7 3 4 7 3 32 2 128,554,000円 栗・フリー
  白浜雄造 61 6 5 5 9 9 27 2 179,734,000円 栗・浅見秀一
  大江原隆 51 6 5 4 4 7 25 4 116,784,000円 美・フリー
  出津孝一 64 6 4 7 10 2 35 3 194,029,000円 栗・フリー
  林満明 64 6 3 9 3 3 40 9 184,738,000円 栗・フリー
  山本康志 50 4 6 3 1 5 31 1 87,944,000円 美・フリー
  菊地昇吾 33 4 2 2 5 2 18 3 84,523,000円 栗・フリー
  佐伯清久 40 4 1 0 1 4 30 1 62,731,000円 栗・フリー
  今村康成 51 3 6 5 4 2 31 6 151,812,000円 栗・フリー
  浜野谷憲尚 47 3 5 6 7 2 24 0 77,144,000円 美・フリー
北沢伸也 31 3 3 4 3 7 11 1 75,350,000円 栗・フリー
  田口大二郎 33 3 3 3 2 1 21 0 112,453,000円 美・フリー
  牧田和弥 35 2 7 2 4 2 18 4 70,162,000円 栗・フリー
  鈴木寿 44 2 4 7 3 2 25 1 59,240,000円 美・フリー
  植野貴也 33 2 3 5 3 4 16 3 61,871,000円 栗・フリー
  川合達彦 41 2 2 3 1 3 30 2 41,650,000円 栗・フリー
  常石勝義 31 2 2 1 2 7 17 1 47,700,000円 栗・中尾正
  岡冨俊一 30 2 2 0 1 3 23 3 36,538,000円 栗・田所清広
  亀山泰延 36 2 1 2 4 3 24 2 41,860,000円 美・フリー
  穂苅寿彦 46 1 4 3 5 7 26 2 48,800,000円 美・和田正道
  高橋康之 45 1 1 6 3 4 28 4 48,600,000円 栗・フリー
小坂忠士 16 1 1 4 0 0 10 1 25,700,000円 美・フリー
  白坂聡 24 1 1 2 1 3 16 2 26,500,000円 栗・鹿戸幸治
  沢昭典 29 1 1 2 1 1 23 5 22,650,000円 美・フリー
  藤井正輝 27 1 1 1 3 2 19 2 21,800,000円 栗・フリー
  矢原洋一 25 1 1 1 2 1 19 1 19,450,000円 美・大和田稔
  成田均(2/26引退) 10 1 1 0 0 0 8 0 13,300,000円 美・根本康広
  江田勇亮 28 1 0 3 2 3 19 3 37,522,000円 美・矢野照正
  宗像徹 27 1 0 3 1 1 21 4 26,813,000円 美・フリー
W.ヒルス(短期免許) 3 1 0 2 0 0 0 0 19,800,000円 アメリカ
E.ラム(外国騎手) 2 1 0 0 0 0 1 0 18,308,000円 ニュージーランド
  合谷喜壮 21 0 3 2 1 0 14 4 17,600,000円 栗・フリー
  三浦堅治 41 0 2 3 6 3 27 4 34,700,000円 美・フリー
今井規和 24 0 2 3 2 0 17 1 18,500,000円 美・フリー
菊池憲太 16 0 2 0 2 1 11 1 11,350,000円 美・フリー
  古川寛和 29 0 1 1 0 0 27 0 7,600,000円 美・フリー
  田嶋翔 8 0 1 0 0 1 6 0 5,300,000円 美・大江原哲
田中亮 13 0 1 0 0 0 12 2 6,000,000円 栗・田島良保
  金折知則 10 0 1 0 0 0 9 0 20,142,000円 栗・フリー
大庭和弥 7 0 0 1 0 0 6 1 2,400,000円 美・嶋田潤
  栗原洋一(1/29引退) 4 0 0 1 0 0 3 0 4,546,000円 美・フリー
B.ミラー(外国騎手) 1 0 0 0 0 1 0 0 8,000,000円 アメリカ
  荻野要 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 栗・フリー
  久保田英敬 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 栗・田所秀孝
  服部剛史 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 栗・梅田康雄
C.ダーデン(外国騎手) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 オーストラリア

種牡馬別リーディング
順位 種牡馬名 出走
回数
勝利
頭数
勝利
回数
賞金 出走馬()内は勝利数
  *ジャッジアンジェルーチ 5 1 1 132,566,000円 ゴーカイ(1)
*ダンシングブレーヴ 30 3 5 129,003,000円 ダンシングターナー(2)、サーストンフライト(1)、イッチョクセン(1)、
エイシンワンサイド、エーピーパッション、キゼンホマレ、
チアズニューパワー、バルビゾン、リッチナイス
  ニホンピロウイナー 22 2 4 124,857,000円 ユーセイシュタイン(3)、ダイワデュール(1)、
テイエムスイフト
  ラグビーボール 10 2 2 110,505,000円 ユウフヨウホウ(1)、コアレスヒーロー(1)
*スリルショー 28 2 6 102,158,000円 ヒカルボシ(4)、タイパラダイス(2)、、コアレスミステリー、
サンライズミラクル、スリルファイター、タカブルーム、
ロースト
  *アサティス 56 2 2 97,284,000円 キゼンライジン(1)、コバノスコッチ(1)、スバルパンシー、
テイエムパワフル、ニホンピロエリート、ノボビクトリー、
フューチャヒロイン、ブンブクミッチャン
  アンバーシャダイ 16 2 4 88,261,000円 カネトシガバナー(3)、ダイワウインダム(1)、
シーアンバー、バリアントバイオ、ローランアンブル
*アロングオール 6 1 4 85,944,000円 ロングランニング(4)
  ミスターシービー 11 1 2 83,784,000円 ヤマニンエスコート(2)
  Trempolino 7 1 1 83,075,000円 ミナミノゴージャス(1)
*プリンスオブバーズ 9 1 2 78,487,000円 ギフテッドクラウン(2)、ロバノパンヤ
  *サンデーサイレンス 38 3 3 76,842,000円 サンデーカイザー(1)、ストーミーサンディ(1)、
ヒシバベル(1)、エイシンナポリタン、オリジナルワン、
サンデーパラダイス、ストロングレオン、ダルタニアン、
ヒダカサイレンス、ビッグロッキー、メイケイシラオキ、
ランドスライド
  *リズム 20 2 3 72,450,000円 マンボノリズム(3)、パープルランス(1)、ダークスカイ、
レガシーロック
  *ティンバーカントリー 36 3 3 70,150,000円 アドマイヤタッチ(1)、エイシンタービン(1)、
ギルデッドエージ(1)、メジロブレット(1)、
オーバーザシード、ゴールドカントリー、パセティック、
マチカネタネガシマ、メイショウタツマキ
  ナグルスキー 6 1 2 63,688,000円 マキハタコンコルド(2)
  *ジェイドロバリー 24 4 4 58,750,000円 ヒカリロバリー(1)、グレイトキャリバー(1)、
ジャストバンディト(1)、ビゼンスバル(1)、クリアースカイ、
ジェイキング、シャドウクリーク、ファンドリロバリー、
ミルキーレオキス、メイショウシナノ
  *コマンダーインチーフ 28 3 3 50,450,000円 コウエイチーフ(1)、トーワアクター(1)、ヒミノコマンダー(1)、
クリールサイクロン、シルクフリージア、タイキアドミラル、
トウキュウアビー、トウキュウコマンド、ナムラマームード
サマーサスピション 5 1 2 49,990,000円 アイディンサマー(2)、サマーインザシチー
  *ポリッシュネイビー 31 2 2 49,834,000円 ゼットウイン(1)、ポリッシュジョー(1)、イブキマンパワー、
エビスブレット、シルクフルール、スチュードベーカー、
タニノアリーゼ、タマモポセイドン
  メジロアルダン 19 3 3 49,750,000円 オーロラマキシマム(1)、ガルフィンドリーム(1)、
トーアステルス(1)、キタサンアルダーン、メジロエディントン
  *ブライアンズタイム 19 2 2 49,646,000円 シルクエンペラー(1)、ゼンノブレイブ(1)、ゼンノペッパー
ストークブライアン、ファンドリテツ
  *リアルシャダイ 35 3 3 49,500,000円 アグネススタオー(1)、ステップビート(1)、
メイショウバチカン(1)、ダイワパトレ、テンカフブ、
マチカネスサノオ、リアルプリマ
  ホリスキー 25 2 2 47,354,000円 ハクサンラッキー、グレートバッハ(1)、
ショウナンダンディ(1)、オンワードボニート、
デルマギャンブラー、ニコラスベル
  Woodman 14 2 3 46,007,000円 ビコーグッドマン(2)、サクセスリー(1)、ポデリオ、
レイシアトル
  *ホワイトマズル 13 1 2 45,135,000円 コウエイジャンボ(2)、ヤスノジョウタロー
*カコイーシーズ 16 2 2 42,800,000円 グッドパーラライス(1)、フェンネルシーズ(1)、
エリモシテンオー
  Gulch 16 0 0 41,778,000円 ブレーブテンダー
シンボリルドルフ 17 3 3 41,700,000円 シンボリメロディー(1)、ハッピールドルフ(1)、
リンクゴールド(1)、エプソムブラウニー、マチカネカクサン
  メジロライアン 11 1 2 40,200,000円 コウエイテンカイチ(2)、エフテーライアン、タニノエイブル、
トーホウファルコン
サンキョーショウリ 3 1 1 39,178,000円 ヒサコーボンバー(1)
  サクラユタカオー 19 2 2 35,450,000円 シロキタスター(2)、エイシンカガヤキ、クリスタルキャニー、
チアズビューティ、フジノセイガイハ、ワールドナウ
  *クリミナルタイプ 23 2 2 34,350,000円 オンワードメテオ(1)、ジェンツスマイル(1)、
クリミナルライト、ドゥーチェ、
ハセノセンプー、フミノスパーク
トウカイテイオー 13 2 2 34,300,000円 カノヤテイオー(1)、ハコダテノホシ(1)、ヒルノニフティー
  ニッポーテイオー 21 0 0 31,071,000円 ヤスノテイオー、アグネステンオー、マグマミリオン、
ラガーテイオー、リンクテイオー
  Alysheba 8 0 0 30,656,000円 スマイリングハント
*ポリッシュパトリオット 5 1 2 30,538,000円 オンワードバーン(2)
  *ドクターデヴィアス 21 1 1 30,300,000円 スナークデヴィアス(1)、アサクサボランチ、
スターリットロード、セタノドクター、ドクターウォルラス
  *マークオブディスティンクション 11 1 1 29,450,000円 マークオー、セーラーキララ
  アイネスフウジン 15 1 1 29,150,000円 ワンダフルシチー(1)、キングサドラ、サンレオン
  *エルハーブ 16 2 2 28,450,000円 エポックメーキング(1)、エリモシーザー(1)、
アートフューチャー、エリモシーザー
  Cozzene 5 1 1 25,450,000円 エイシンウォーレン(2)
  *クリスタルグリッターズ 18 0 0 25,150,000円 アンガルド、オニタイジ、トウケイクリスタル、
メイショウデンセツ、ラダーマン、ワイルドギャング
  *ミルジョージ 11 1 1 22,950,000円 ロードケンユー(1)、テンファイター
  *コロニアルアッフェアー 10 1 1 22,850,000円 ウィニングシャトル
*ノーザンテースト 10 2 2 21,800,000円 シェイクマイソウル(1)、ラプタス(1)、インタープレジャー、
エアファントム
  *モガミ 15 1 1 21,350,000円 ウイングハゼオー(1)、カルストンハードオ、シージョーカー
メジロマックイーン 16 2 2 20,900,000円 ホエンユースマイル(1)、メジロシュナイダー(1)、
クイックドロウ、シュペルノーヴァ、マルブツジャンプ
  *グロウ 1 0 0 20,142,000円 ランドパワー
  *アレミロード 4 0 0 19,923,000円 ジュピテリアン
  *ロイヤルアカデミーU 7 1 1 19,500,000円 シンボリアカデミー(1)
  *エルセニョール 6 0 0 19,288,000円 ヨイドレテンシ
*トニービン 10 1 1 19,000,000円 ビッグハンター(1)、ツクバモナクル
  Wild Again 6 1 1 19,000,000円 リトルダーク(1)
  Omnicorp 2 1 1 18,308,000円 ランド(1)
  *サンシャインフォーエヴァー 9 1 1 18,100,000円 レーシングブレット(1)、エイシンリターン、エリモロマンス、
サンライズタカオー
  タマモクロス 18 1 1 18,050,000円 コスモクロス(1)、タマモタキシード、メイショウウッズ、
ヤマニンサイボーグ
  *ダミスター 13 0 0 18,000,000円 アサカウンリュウ、ファイナルフォース、マウントアイドル
  *スプラッシュオブカラー 9 1 1 18,000,000円 サンエムグレン(1)、リキアイダンサー
  *ナイスダンサー 8 1 1 18,000,000円 ナイスファッション(1)
シンチェスト 3 1 1 16,768,000円 マグマライフ(1)
  *フレイズ 18 1 1 16,600,000円 サカイヤガーネット(1)、バミューダクルーズ、
ファンドリフレイズ
  ビゼンニシキ 14 1 1 16,450,000円 コンメンダトーレ(1)、カナハラサンライズ、ルールエース
  イブキマイカグラ 6 1 1 16,450,000円 オーミマツカゼ(1)
  ナリタタイシン 16 1 1 16,150,000円 ラヴウイング(1)、ナリタバロン、ナリタホクト
  Deputy Minister 5 1 1 15,950,000円 ビッグマキバオー(1)、アグネスクリッパー
  アスワン 12 1 1 15,700,000円 コウヨウブライト(1)、ヨルノテイオウ
*リンドシェーバー 13 1 1 15,650,000円 エーピーホーク(1)、ゴーアップブライズ、
サニーシェーバー、ダイワシェーバー、ニッポーセイウン
ダイナサンキュー 8 1 1 14,700,000円 ハルカジョウ(1)
*アフリート 7 1 1 13,300,000円 メジロビクトリア(1)、エスジーペガサス、コーリンサウザー
  *マグニテュード 4 1 1 13,300,000円 テイエムライコウ(1)
  *ティッカネン 22 0 0 13,100,000円 エクスギャル、シマノエクスプレス、セイウンアドニス、
セトコマンチラン、バクシンメロディー、ミスタータイホク
*アジュディケーティング 3 1 1 12,850,000円 ロッコーオロシ(1)
  *ノーリュート 11 1 1 12,800,000円 モルフェジン(1)、ガストオブウインド、スイートルーブル、
ワンダーヒーロー
  ウイニングチケット 12 0 0 12,750,000円 コアレスチケット、シマノショウグン、ヤワタナイン
  *ヘクタープロテクター 8 0 0 12,550,000円 キングオブディガー、チョウハッピー、メイショウダリウス、
メイショウバンバン
  *キンググローリアス 15 0 0 12,850,000円 エイシンシェーバー、フェスティブシーン、
ミスターニイヴァス、ユーワミラージュ
  *ゴールデンフェザント 9 0 0 12,350,000円 エンディングテーマ、バンダムフェザント、ファインイレブン、
フェザンツフェザー
  Diesis 7 0 0 11,400,000円 フィフティンエース
  Dilum 2 1 1 10,900,000円 ロードマグナム(1)
*インナティフ 7 0 0 10,400,000円 サンキョウレリック
  Irish River 9 0 0 10,000,000円 エイシンメルボルン
スズカコバン 6 0 0 9,950,000円 サマーキンバリー
*ツータイミング 2 0 0 9,800,000円 ザオーリュウシュン
  マルゼンスキー 8 1 1 9,500,000円 ボルヴィックアロー(1)、ケーワイスキー、ブループリンセス
  ヤマニンスキー 6 1 1 9,500,000円 カリスマシルバー(1)
  Zafonic 5 1 1 9,500,000円 エーピーリュウエン(1)、マンリーパースン
  *エブロス 3 1 1 9,500,000円 インディーシェイド(1)、インテンスジョイ
Devil's Bag 3 1 1 9,500,000円 ミナミノデヴィルス(1)
  *ドラムタップス 2 1 1 9,500,000円 アサカタップス(1)
Diposit Ticket 2 1 1 9,500,000円 ビッグストロング(1)
  *モガンボ 6 0 0 8,600,000円 シードミンゴ
*ジェネラス 13 0 0 8,100,000円 エリートフェロー、ターフインフライト、ホクトスラッガー、
ロングクレール
Lear Fan 1 0 0 8,000,000円 カンパネール
  バンブーアトラス 15 0 0 7,600,000円 ニホンピロブレント、ノボバンバン、バンブーサミー、
ビシャモン、ユウキボーイ
*ファーディナンド 2 0 0 7,600,000円 ヴィヴィッドアゲン
  *オペラハウス 9 0 0 7,100,000円 ホーマンオペラ、マルブツオペラ、ミツルリュウホウ
  ヤマニンゼファー 6 0 0 6,200,000円 アイノリップ、スプレンダーモモ、ヒゼンホクショー
*ラストタイクーン 4 0 0 6,200,000円 オンワードベスト、サンエムタイガー
  Capote 12 0 0 5,700,000円 イアラハリケーン、テオリア、ビッグバロン
  *メンデス 7 0 0 5,700,000円 キングストリオ
  ダイナガリバー 15 0 0 5,150,000円 アインダイマジン、ジェアン、ドトールガリバー
  *ハンティングホーク 11 0 0 4,800,000円 ショウザンスカイ
  タヤスツヨシ 5 0 0 4,800,000円 コスモバイオレット、ダーケストシャドウ、マーブルスペリオ
  *ミシル 6 0 0 4,750,000円 ザロンメイ、タイキウィルビー、メイショウスズカゼ
  *シャーディー 6 0 0 4,700,000円 カオリシャーディーボンフェム
  *マイニング 7 0 0 3,800,000円 スカイファラオ、トーブマイニング、フィールドソラール、
ランドマイニング
キングハイセイコー 4 0 0 3,800,000円 タケデンスーパー
  Rainbow Quest 4 0 0 3,800,000円 ダイワレジェンド
レオダーバン 2 0 0 3,800,000円 ミツワブラウン
Salt Lake 2 0 0 3,800,000円 キンシストーン
*スキーキャプテン 6 0 0 3,350,000円 タケイチショウリ
*アルカング 6 0 0 3,350,000円 キクノアルカング、クドキジョウズ
General Meeting 2 0 0 3,350,000円 ワイドセイヴィア
  ビワハヤヒデ 5 0 0 2,800,000円 メイショウイダテン
  フジキセキ 7 0 0 2,400,000円 ジュエルパリス、ソルデルペルー、タイキエスペランサ、
ユーコーハロー
  リードワンダー 6 0 0 2,400,000円 テンユウホジ
  *ロドリゴデトリアーノ 5 0 0 2,400,000円 エムテイヒカル、シゲルトルマリン
  *キャロルハウス 5 0 0 2,400,000円 ギャロップリック、タフネスヤマト、ホーマンハーモニー、
メジロスパーク
*クリエイター 3 0 0 2,400,000円 グランスクセー
  Time for a Change 2 0 0 2,400,000円 フサイチエムネット
*シアトルダンサーU 5 0 0 2,400,000円 エルウェープリンス、メイショウボンバー
Caerleon 8 0 0 2,350,000円 ゼンノカモミール
  *ソヴィエトスター 4 0 0 2,350,000円 ヒシサバイブ
*トロメオ 2 0 0 1,900,000円 ゴールドギャルサン
  *スキャン 15 0 0 1,400,000円 タイエンブレム、マーブルゼファー、ヨシビンゴ、
ロンシャンエース
  Green Dancer 2 0 0 1,400,000円 フロムザストーム
*デインヒル 6 0 0 1,400,000円 マチカネスズノスケ、ランポ
  ホスピタリテイ 5 0 0 950,000円 アミフジスペシャル、ショウザンリキオー
  サクラトウコウ 5 0 0 950,000円 シンファイバー
*フレンチグローリー 3 0 0 950,000円 グレイトエンペラー
  ロバリアアモン 2 0 0 950,000円 マルミラクル
  Dolphin Street 2 0 0 950,000円 シロヤマチェイス
*インイクストリーミス 2 0 0 950,000円 ワンダーフルフィル
  *グルームダンサー 14 0 0 0円 エビスガーネット、エルウェービルダー、グルームガイ、
スナークガリバー、ヒーローウイング、マリアジュダムール
  サクラバクシンオー 7 0 0 0円 エイシンサクラコ、シュワッチ
*スターオブコジーン 6 0 0 0円 テルテルボウズ、プラントシーハン、ユウターバトラー
*アーミジャー 5 0 0 0円 スカイノアーミジャ、セフティージャパン
  *タイトスポット 5 0 0 0円 ザジョーカー、ローズコンテッサ
*テンパレートシル 5 0 0 0円 ナッツベリー、バクシンパレード
Mt.Livermore 5 0 0 0円 ハンティングジョー
  オグリキャップ 4 0 0 0円 イシノミライ、ランスルーザターフ
*オジジアン 4 0 0 0円 エイシンジョーダン、ジーティービジョン
オースミロッチ 4 0 0 0円 サツマハリケーン
  サッカーボーイ 4 0 0 0円 アイノブラザー、バロンシーダー、リンガスボーイ
  *スラヴィック 4 0 0 0円 トクノスラヴィック
*テューター 4 0 0 0円 ユウキレインボー
  *パレスミュージック 4 0 0 0円 キタサンカチドキ
*ファストトパーズ 4 0 0 0円 グレンツェンフーヘ
  *ホークスター 4 0 0 0円 スタートマホーク
*ミラーズメイト 4 0 0 0円 ゼンノマナスル
Dayjur 4 0 0 0円 エイシンキャニオン
Eagle Eyed 4 0 0 0円 エイシンアスローン
*ジョリーズヘイロー 3 0 0 0円 エーピーハルハル、オカノカチドキ
*ステートリードン 3 0 0 0円 シルクジャスミン
  *デュラブ 3 0 0 0円 テイエムデュラブ、ナムラクラシック
  *トワイニング 3 0 0 0円 リュー
*パラダイスクリーク 3 0 0 0円 マーベラスロマン、リンガスパレード
*ワージブ 3 0 0 0円 タマモカジュアル
  *アラジ 2 0 0 0円 ダイワスパンキー
  イナリワン 2 0 0 0円 カミノコマンド、ヤマサカグヤヒメ
  *カーネギー 2 0 0 0円 ダイワカーネギー
サクラチヨノオー 2 0 0 0円 クエスチョンマーク
バンブーパッション 2 0 0 0円 バンブードミンゲス
  *ルション 2 0 0 0円 マツノオジョウサマ
Fit to Fight 2 0 0 0円 エイシンセーリング
  Red Ransom 2 0 0 0円 メイショウノブシ
Supremo 2 0 0 0円 ワイオミングガール
  Theatrical 2 0 0 0円 エンゲージメント
  Unbridled 2 0 0 0円 ニシノボルドー
  *イルドブルボン 1 0 0 0円 イチバンリュウ
サクラチトセオー 1 0 0 0円 イーグリット
*シャンハイ 1 0 0 0円
  *シャーラスタニ 1 0 0 0円 モーリランカスター
  スダビート 1 0 0 0円 レオトウキョウ
スルーオダイナ 1 0 0 0円 ヤマヒサヒロイン
  *ソウルオブザマター 1 0 0 0円 マキシムロッキー
*ダンスオブライフ 1 0 0 0円 アイサダオー
*ダンスホール 1 0 0 0円 ブレイブハンター
*ヒシマサル 1 0 0 0円 トーワキャロル
  *プルラリズム 1 0 0 0円 レガシークレスト
  *ベリファ 1 0 0 0円 ワンダーチャイルド
  *ミオロベルティーノ 1 0 0 0円 ミスベルティーノ
*ミュージックタイム 1 0 0 0円 タヤスハマー
  メジロティターン 1 0 0 0円 ボヘミアンチェリー
  メジロパーマー 1 0 0 0円 メジロライデン
  Corporate Report 1 0 0 0円 シンワキャット
Easy Goer 1 0 0 0円 アグネスゴアー
  El Gran Senor 1 0 0 0円 アルファローザンヌ
  Gone West 1 0 0 0円 グリーンスターボウ
  Green Desert 1 0 0 0円 アサクサラリー
  Meadowlake 1 0 0 0円 エイシンサンシティ
Private Terms 1 0 0 0円 フィールドグランデ
Relaunch 1 0 0 0円 エイシンビンセンス
  Zabeel 1 0 0 0円 マールボロ

勝ち馬一覧
年月日 開催 競走名 コース 勝ち馬 性齢 騎手斤量 タイム 通過順 上3F 人気 馬体重 出走
頭数
01/06 1中山2 中山新春JS ダ3200良 ミナミノゴージャス 牡6 江田勇62 3.36.5 [3][2][2][2] 39.9 (1) 2.3 482 0 14頭
01/07 1中山3 未勝利 ダ2700良 グレートバッハ(父) 牡6 田中剛60 2.59.5 [1][1][1][1] 41.9 (1) 1.4 458 -8 14頭
01/08 1京都4 未勝利 ダ2910不 アグネススタオー 牡7 西谷60 3.18.0 [8][7][4][2] 38.9 (3) 5.4 444 0 14頭
01/13 1京都5 未勝利 ダ2910稍 シルクエンペラー 牡4 成田59 3.16.8 (6)[6][7][3] 38.5 (6) 8.3 466 +10 14頭
01/14 1中山6 未勝利 ダ2700稍 トーアステルス(父) 牡7 山本60 3.04.1 [1][1][1][1] 40.7 (5) 8.5 492 +10 12頭
01/14 1京都6 牛若丸JS ダ3170良 ヤマニンエスコート(父) セン5 白浜60 3.35.7 [7][7][3][2] 38.3 (2) 3.4 446 0 14頭
01/20 1中山7 未勝利 ダ2700良 モルフェジン(抽) 牡6 大江原60 3.03.0 [1][1][1][1] 40.9 (4) 15.6 504 0 13頭
01/21 1京都8 未勝利 ダ2910重 コウエイジャンボ セン5 出津60 3.18.2 [6][6][5][2] 40.8 (7) 19.8 512 +4 14頭
01/27 2京都1 オープン ダ3170不 ヤマニンエスコート(父) セン5 白浜60 3.40.6 [6][6][4][2] 40.9 (1) 1.8 450 +4 11頭
01/28 2京都2 未勝利 ダ2910不 ヒカリロバリー 牡6 白浜59 3.16.3 [1][1][1][1] 39.8 (7) 18.0 476 0 12頭
01/29 1東京1 未勝利 ダ2950不 コアレスヒーロー(父) 牡8 鈴木60 3.21.2 [4][4][3][4] 38.8 (1) 2.8 458 -2 13頭
02/03 1東京3 春麗JS ダ3300稍 マキハタコンコルド 牡6 出津60 3.39.0 [8][6][1][1] 38.0 (2) 2.8 466 +2 13頭
02/04 1東京4 未勝利 ダ2950稍 エポックメーキング 牡4 林59 3.20.1 [2][4][2][1] 41.1 (4) 5.4 494 0 14頭
02/10 1東京5 未勝利 ダ2950良 ロードマグナム(外) セン6 横山義60 3.16.6 [1][1][1][1] 39.7 (1) 2.2 486 -4 13頭
02/10 2京都5 淀JS ダ3170稍 コウエイジャンボ セン5 菊地60 3.32.2 [3][4][8][3] 37.9 (10) 57.7 512 0 14頭
02/11 2京都6 未勝利 ダ2910良 コンメンダトーレ(父) 牡7 林60 3.16.1 [1][1][1][1] 40.0 (1) 3.5 496 +12 13頭
02/17 1東京7 未勝利 ダ2950良 オーミマツカゼ(父) 牡6 岡富60 3.16.6 (9)[8][2][3] 40.3 (2) 4.8 486 -2 13頭
02/18 2京都8 未勝利 ダ2910良 アサカタップス セン6 林60 3.16.9 [5][5][4][4] 39.7 (8) 34.4 454 0 11頭
02/24 2中山1 未勝利 ダ2700良 シンボリメロディー(父) 牡7 田中剛60 3.02.9 [4][5][3][3] 40.8 (2) 3.3 494 0 10頭
02/24 1阪神1 オープン ダ3140重 ビコーグッドマン(外) 牡5 佐伯59 3.30.0 [3][3][2][1] 39.0 (14) 88.5 436 -8 14頭
02/25 1阪神2 未勝利 ダ3000稍 ヒミノコマンダー(市) 牡5 嘉堂60 3.23.4 [6][4][2][3] 40.8 (3) 6.7 458 -2 13頭
03/03 2中山3 オープン ダ3200重 コバノスコッチ セン8 山本59 3.38.1 [4][4][2][2] 41.2 (3) 6.2 466 +8 12頭
03/03 1阪神3 未勝利 ダ3000稍 パープルランス 牡7 嘉堂60 3.21.4 [3][3][4][3] 40.0 (1) 3.2 504 +14 11頭
03/04 2中山4 未勝利 ダ2700不 タイパラダイス セン5 田中剛60 3.11.5 [6][6][2][1] 42.9 (3) 5.1 512 +6 13頭
03/10 2中山5 未勝利 ダ2700良 ゼンノブレイブ(地) 牡6 田中剛60 3.05.1 [3][3][3][3] 41.9 (2) 4.2 498 +22 14頭
03/10 1阪神5 阪神スプリングJ
GU
芝3900良 ダンシングターナー 牡6 熊沢60 4.19.8R [6][6][1][1] 39.0 (10) 89.8 546 -4 14頭
03/11 1阪神6 未勝利 ダ3000良 コウエイテンカイチ(父) 牡6 熊沢60 3.21.3 [1][1][1][1] 39.5 (1) 1.4 504 -4 12頭
03/17 1阪神7 未勝利 ダ3000良 テイエムライコウ(市) 牡4 熊沢59 3.21.7 [3][1][1][1] 39.7 (1) 1.8 502 -4 12頭
03/18 2中山8 未勝利 ダ2700良 イッチョクセン 牡7 横山義60 3.02.3 [5][5][2][1] 39.8 (3) 3.8 484 -4 12頭
03/18 1阪神8 オープン ダ3140良 ユーセイシュタイン(父) 牡5 出津60 3.29.8 [4][2][2][2] 40.1 (11) 47.2 466 -12 14頭
03/24 2阪神1 未勝利 ダ3000良 ラプタス 牡7 西谷60 3.20.1 [10][8][8][1] 40.6 (1) 4.1 498 -6 11頭
03/24 3中山1 ペガサスJS 芝3350良 ランド[外] セン7 ラム63 3.43.5R [8][9][4][2] 38.1 (3) 4.1 502 14頭
03/25 3中山2 未勝利 ダ2700良 ウィニングシャトル(外) セン5 山本60 2.58.7 [3][3][2][1] 39.3 (1) 1.8 508 -4 13頭
03/31 2阪神3 未勝利 ダ3000良 リンクゴールド(父)(市) 牡5 常石60 3.22.7 [2][4][4][4] 39.2 (5) 10.2 508 +6 13頭
04/01 3中山4 未勝利 ダ2700重 インディーシェイド 牡6 大江原60 3.04.4 [2][2][1][1] 41.4 (4) 10.5 520 +14 13頭
04/01 2阪神4 オープン 芝3170良 ユーセイシュタイン(父) 牡5 出津61 3.30.1 [8][4][3][2] 38.6 (5) 8.2 466 0 14頭
04/07 3中山5 オープン ダ3200良 タイパラダイス セン5 田中剛60 3.37.0 [2][2][3][2] 38.6 (7) 26.2 506 -4 13頭
04/07 2阪神5 未勝利 ダ3000良 トーワアクター 牡5 高田57 3.20.4 [10][9][9][2] 38.8 (8) 59.3 492 0 10頭
04/08 3中山6 未勝利 ダ2700良 オーロラマキシマム(父) 牝6 浜野谷58 3.01.5 [1][1][1][1] 38.5 (7) 20.8 486 +2 14頭
04/14 3中山7 中山グランドJ
GT
芝4250良 ゴーカイ 牡8 横山義63.5 4.52.3 [7][6][1][1] 37.9 (2) 5.0 514 -4 11頭
04/15 2阪神8 未勝利 ダ3000良 シェイクマイソウル 牡6 川合60 3.23.1 [6][6][3][2] 40.5 (8) 29.0 442 -2 14頭
04/21 2東京1 未勝利 ダ2950良 ナイスファッション 牝7 横山義58 3.21.5 [7][7][4][3] 38.8 (2) 3.7 514 0 14頭
04/21 3京都1 オープン ダ3170良 コウエイテンカイチ(父) 牡6 熊沢59 3.30.5 [1][1][1][1] 39.1 (1) 3.2 502 -2 13頭
04/22 3京都2 未勝利 ダ2910良 ステップビート 牡6 林60 3.14.4 [2][2][2][1] 39.8 (4) 5.8 490 0 14頭
