障害競走リーディング・2002年版
障害レースの2002年各種リーディングです。
管理人の手作業による集計の為、間違いがあるかもしれません。
ご容赦を。また、もし間違いに気づかれましたら掲示板にご一報を。

騎手別リーディング
順位 騎手名 騎乗数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 落馬 賞金 所属
  熊沢重文 51 13 9 5 2 2 21 3 259,002,000円 栗・フリー
  嘉堂信雄 59 8 5 3 8 4 31 2 191,216,000円 栗・飯田明弘
  高田潤 33 7 5 3 4 0 14 1 151,491,000円 栗・松田博資
北沢伸也 52 7 4 5 2 6 28 2 174,511,000円 栗・フリー
  大江原隆 47 6 10 3 5 6 16 2 132,216,000円 美・フリー
  常石勝義 36 6 9 4 3 0 14 3 158,238,000円 栗・中尾正
  横山義行 36 6 5 5 2 6 12 3 188,616,000円 美・フリー
  田中剛 56 6 4 4 4 3 35 2 136,410,000円 美・フリー
  三浦堅治 46 6 2 4 2 4 28 4 144,102,000円 美・フリー
  林満明 68 5 10 7 10 10 26 1 152,174,000円 栗・フリー
  西谷誠 57 5 9 2 3 3 35 1 160,180,000円 栗・フリー
小坂忠士 42 5 3 5 3 1 25 2 85,450,000円 美・フリー
  植野貴也 43 4 5 5 3 4 22 4 78,044,000円 栗・フリー
  宗像徹 40 4 5 2 3 2 24 2 77,700,000円 美・フリー
  浜野谷憲尚 49 4 3 2 5 2 33 6 72,400,000円 美・フリー
  牧田和弥 41 3 4 4 2 5 23 3 116,169,000円 栗・フリー
E.ラム(短期免許) 15 3 2 1 1 1 7 0 50,500,000円 ニュージーランド
  鈴木寿 36 3 1 3 6 3 20 1 54,683,000円 美・フリー
W.ヒルス(短期免許) 10 3 0 2 0 0 5 1 40,942,000円 アメリカ
  金子光希 28 2 3 3 2 6 12 1 60,272,000円 美・矢野進
  佐伯清久 47 2 2 4 7 4 27 2 61,000,000円 栗・フリー
菊池憲太 24 2 2 4 1 0 15 2 37,600,000円 美・フリー
  岡冨俊一 37 2 1 1 4 1 28 2 39,450,000円 栗・田所清広
  ロシェル・ロケット(短期免許) 11 2 1 1 0 4 3 0 111,353,000円 栗・フリー
  今村康成 58 2 0 5 5 3 43 1 45,900,000円 栗・フリー
  出津孝一 60 2 0 2 5 3 48 3 33,650,000円 栗・フリー
  五十嵐雄祐 23 1 5 3 1 1 12 1 38,050,000円 美・後藤由之
  山本康志 46 1 4 1 3 7 30 0 65,856,000円 美・フリー
  菊地昇吾 33 1 2 4 1 3 22 4 41,315,000円 栗・フリー
  沢昭典 24 1 1 2 4 2 14 1 35,250,000円 美・フリー
  白浜雄造 43 1 1 5 2 8 26 1 60,715,000円 栗・浅見秀一
  高橋康之 40 1 0 3 2 1 33 1 20,450,000円 栗・フリー
  穂苅寿彦 26 1 0 0 2 2 21 0 16,750,000円 美・和田正道
大庭和弥 16 1 0 1 1 1 12 0 15,650,000円 美・嶋田潤
  田口大二郎 10 1 0 0 1 1 7 0 11,850,000円 美・フリー
  藤井正輝 16 1 0 0 0 0 15 0 9,500,000円 栗・フリー
  ソーン(外人騎手) 2 1 0 0 0 0 1 1 80,567,000円
  日吉正和 5 1 0 0 0 1 3 2 11,000,000円 栗・フリー
  久保田英敬 24 0 4 1 0 2 17 2 19,500,000円 栗・田所秀孝
  田嶋翔 15 0 3 2 1 1 8 0 29,860,000円 美・大江原哲
  江田勇亮 15 0 2 4 4 1 4 1 38,784,000円 美・矢野照正
  古川寛和 34 0 1 3 4 1 25 1 19,850,000円 美・フリー
  白坂聡 23 0 1 1 1 5 15 2 15,032,000円 栗・鹿戸幸治
  矢原洋一 24 0 0 4 0 2 18 0 11,500,000円 美・大和田稔
今井規和 17 0 0 3 0 4 10 0 13,800,000円 美・フリー
  川合達彦 26 0 0 1 2 1 22 1 6,150,000円 栗・フリー
  高野容輔 11 0 0 1 1 0 9 0 5,200,000円 美・後藤由之
  金折知則 20 0 0 0 4 0 16 3 5,600,000円 栗・フリー
  池田鉄平 10 0 0 0 1 0 9 2 1,400,000円 栗・フリー
  亀山泰延 10 0 0 0 1 0 9 0 1,400,000円 美・フリー
  マーフ(外人騎手) 1 0 0 0 0 1 0 0 8,000,000円
  黒岩悠 6 0 0 0 0 0 6 1 0円 栗・吉岡八郎
田中亮 4 0 0 0 0 0 4 3 0円 栗・田島良保
  ベラ(外人騎手) 2 0 0 0 0 0 2 0 0円
  ブラオ(外人騎手) 2 0 0 0 0 0 2 0 0円
  小林慎一郎 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 栗・中尾謙太郎
  ミラー(外人騎手) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円
  ウィリ(外人騎手) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円
  グリー(外人騎手) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円
  簑島靖典 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 美・後藤由之
  岩崎祐己 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 栗・田中耕太郎
  大沢辰也 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 美・フリー
  荻野要 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 栗・フリー
  西原玲奈 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 栗・須貝彦三

勝ち馬一覧
年月日 開催 競走名 コース 勝ち馬 性齢 騎手斤量 タイム 通過順 上3F 人気 馬体重 出走
頭数
01/06 1京都2 未勝利 ダ2910良 パセティック 牡4 出津59 3.18.7 [6][4][1][1] 39.9 (3) 3.5 518 +2 14頭
01/06 1東京2 府中新春JS ダ3100良 コバノスコッチ セン9 牧田59 3.24.5R [13][12][6][6] 39.1 (4) 9.6 462 +4 14頭
01/12 1東京4 未勝利 ダ2950良 マグマミリオン 牝7 鈴木58 3.18.4 (11)[8][7][7] 39.9 (3) 4.6 472 0 14頭
01/13 1京都5 未勝利 ダ2910良 スカイファラオ 牡5 嘉堂60 3.14.3 [1][1][1][1] 39.0 (3) 6.2 474 -4 14頭
01/14 1京都6 牛若丸JS ダ3170良 サクセスリー 牝4 高田57 3.32.3 [1][1][1][1] 39.8 (2) 4.0 502 +2 14頭
01/19 1東京7 未勝利 ダ2950良 クドキジョウズ 牡5 常石60 3.18.9 [3][5][5][4] 40.3 (8) 23.9 456 -6 14頭
01/20 1京都8 未勝利 ダ2910良 ワイドセイヴィア 牡4 ヒルス59 3.17.8 [9][9][5][5] 39.5 (5) 10.7 468 +4 14頭
01/26 2東京1 未勝利 ダ2950良 フサイチゴールド 牡6 三浦60 3.19.3 [5][6][4][4] 37.5 (2) 3.7 484 0 14頭
01/26 2京都1 オープン ダ3170良 ヒカリロバリー 牡7 高田58 3.31.5 [1][1][1][1] 41.7 (5) 11.8 476 0 14頭
01/27 2京都2 未勝利 ダ2910不 ミレニアムスズカ 牡4 北沢59 3.17.0 [6][5][3][2] 40.5 (8) 35.3 444 -2 14頭
02/02 2京都3 未勝利 ダ2910良 フィールドグランデ 牡5 菊池57 3.16.8 [3][3][3][4] 40.7 (10) 98.2 508 +2 13頭
02/02 2東京3 春麗JS ダ3300良 ゴーカイ 牡9 横山義63 3.39.5 [6][5][3][3] 39.2 (1) 1.8 518 +4 13頭
02/03 2東京4 未勝利 ダ2950稍 エーピーゲン 牡4 佐伯59 3.22.9 [4][5][4][4] 40.4 (7) 20.0 506 +4 14頭
02/09 2東京5 未勝利 ダ2950良 ヒゼンホクショー 牡6 大江原60 3.18.3 [1][1][1][1] 39.4 (3) 3.8 486 -4 14頭
02/09 2京都5 淀JS ダ3170良 ヒカリロバリー 牡7 西谷61 3.32.8 [1][1][1][1] 41.9 (1) 2.0 470 -6 14頭
02/10 2京都6 未勝利 ダ2910良 ダルタニアン セン6 熊沢60 3.16.7 (7)[3][3][2] 39.2 (1) 1.5 470 -2 14頭
02/16 2東京7 未勝利 ダ2950良 インディアンルビー 牡4 大江原59 3.16.5 [7][4][2][2] 38.0 (2) 3.0 510 +8 14頭
02/17 2京都8 未勝利 ダ2910良 マヤノコンチェルト 牡5 植野60 3.17.2 [2][1][1][1] 41.3 (6) 15.4 470 -2 14頭
02/23 1中山1 未勝利 ダ2700良 ストロングアゲン 牝4 田口57 3.01.8 [1][1][1][1] 41.1 (4) 6.5 490 -4 14頭
02/23 1阪神1 オープン ダ3140良 ブレーブテンダー 牡8 ヒルス60 3.27.2 [1][2][2][2] 40.1 (3) 8.3 482 +2 14頭
02/24 1阪神2 未勝利 ダ3000良 ホッコーアンバー 牡7 熊沢60 3.17.8 [3][1][1][1] 39.1 (2) 2.8 490 +8 14頭
03/02 1中山3 オープン ダ3200良 ダイワウインダム 牡5 田中剛59 3.33.9 [2][2][2][2] 40.7 (3) 4.2 508 +2 10頭
03/02 1阪神3 未勝利 ダ3000稍 オリサーバ 牡4 ヒルス59 3.20.2 [6][6][6][3] 38.7 (4) 6.2 490 -10 14頭
03/03 1中山4 未勝利 ダ2700良 ワンダーフルフィル 牡7 横山義60 2.59.3 [4][4][3][1] 39.5 (1) 1.7 502 +4 14頭
03/09 1中山5 未勝利 ダ2700良 エイシンメルボルン 牡6 三浦60 3.00.1 [4][2][3][3] 41.2 (2) 6.8 528 +8 14頭
03/09 1阪神5 阪神スプリング
JGU
芝3900良 マグマライフ 牡4 牧田59 4.21.1 [5][2][3][2] 40.8 (4) 7.4 512 +6 12頭
03/10 1阪神6 未勝利 ダ3000良 ホウライアタック 牡4 藤井59 3.21.2 [1][1][1][1] 42.7 (6) 8.1 468 -4 13頭
03/16 1阪神7 未勝利 ダ3000良 ビシャモン 牡5 植野60 3.18.3 [8][4][4][2] 40.0 (1) 3.4 500 -6 14頭
03/17 1中山8 未勝利 ダ2700良 フエイバータッチ 牡5 田中剛60 3.01.7 [3][1][1][1] 41.9 (4) 8.5 518 0 14頭
03/17 1阪神8 オープン ダ3140良 ホッコーアンバー 牡7 熊沢60 3.28.8 [3][2][1][1] 40.7 (1) 1.4 492 +2 14頭
03/23 2中山1 ペガサスJS 芝3350良 フサイチゴールド 牡6 三浦60 3.45.7 [3][2][2][1] 38.6 (8) 21.7 476 -4 14頭
03/23 2阪神1 未勝利 ダ3000良 アンブラスモア 牡8 熊沢60 3.22.5 [1][1][1][1] 40.8 (1) 2.0 482 -2 14頭
03/24 2中山2 未勝利 ダ2700良 ビックファンタジー 牡4 三浦59 3.00.9 [5][4][2][2] 39.0 (7) 19.2 508 -10 14頭
03/30 2阪神3 未勝利 ダ3000不 クラフティゴールド 牡6 常石60 3.19.9 [2][2][2][2] 42.5 (2) 2.3 478 -4 14頭
03/31 2中山4 未勝利 ダ2700稍 マルゴウィッシュ 牡6 田中剛60 3.02.1 [2][4][3][2] 41.1 (1) 1.2 504 -6 14頭
03/31 2阪神4 オープン 芝3170良 パープルランス 牡8 北沢59 3.30.1 [8][6][4][1] 39.7 (5) 13.2 502 -2 13頭
04/06 2中山5 オープン ダ3200良 オンワードメテオ 牡5 横山義59 3.33.6 [2][2][1][1] 40.4 (1) 2.0 452 -4 10頭
04/06 2阪神5 未勝利 ダ3000良 スーパーシーザー 牡5 菊地60 3.16.3 [2][1][1][1] 39.5 (1) 1.4 526 +2 14頭
04/07 2中山6 未勝利 ダ2700稍 スプリングトーカイ 牡6 浜野谷60 2.58.8 [3][3][1][1] 39.6 (3) 5.2 458 0 13頭
04/13 2中山7 中山グランド
JGT
芝4250良 セントスティーヴン[外] セン8 ソーン63.5 4.50.9R [4][4][1][1] 38.2 (5) 12.1 422 +2 15頭
04/14 2阪神8 未勝利 ダ3000良 カルストンハードオ 牡4 岡冨59 3.20.4 [5][3][4][2] 39.8 (2) 4.7 462 -4 13頭
04/20 3東京1 未勝利 ダ2950良 リンガスパレード 牡6 佐伯60 3.20.0 [2][1][1][1] 38.3 (6) 18.8 512 -4 14頭
04/20 3京都1 オープン ダ3170良 ホッコーアンバー 牡7 熊沢60 3.31.8 [3][3][1][1] 39.7 (1) 1.6 492 0 14頭
04/21 3京都2 未勝利 ダ2910不 タイキダグラス 牡6 林60 3.17.9 [4][3][3][2] 41.6 (1) 2.3 486 +2 14頭
04/27 3東京3 オープン ダ3100良 ガルフィンドリーム 牝5 沢57 3.24.8 [9][7][4][1] 38.2 (10) 93.3 448 +2 10頭
04/27 3京都3 未勝利 ダ2910良 ビッグテースト 牡4 常石59 3.15.0 [5][4][5][3] 39.0 (5) 11.2 482 -2 14頭
04/28 3東京4 未勝利 ダ2950良 マルタカハゴロモ 牡4 高橋康59 3.20.1 [2][3][4][4] 38.6 (11) 55.4 460 0 14頭
05/03 3東京5 未勝利 ダ2950良 ダイワカーネギー 牡5 金子57 3.16.9 [2][2][2][2] 39.5 (10) 24.6 462 -2 14頭
05/04 3京都6 未勝利 ダ2910良 ラガーインチーフ 牡4 嘉堂59 3.14.5 [4][2][1][1] 39.2 (2) 2.6 470 -2 13頭
05/11 3東京7 未勝利 ダ2950不 ルドルフロード 牡4 大江原59 3.17.5 [4][3][3][2] 37.7 (1) 2.5 468 -6 13頭
05/11 3京都7 京都JS
GV
芝3170良 ホッコーアンバー 牡7 熊沢62 3.33.4 [3][2][2][1] 41.9 (1) 1.5 490 -2 14頭
05/12 3東京8 オープン ダ3300稍 ミレニアムスズカ 牡4 北沢58 3.35.8R [7][4][2][2] 37.8 (3) 10.3 442 -2 14頭
05/12 3京都8 未勝利 ダ2910重 ニシノビート 牡6 白浜60 3.15.7 [10][10][10][6] 39.1 (3) 6.8 502 -2 14頭
05/19 2中京2 未勝利 芝2800良 ヒロノハヤテ 牡4 ラム59 3.07.6 (2)[1][1][1] 41.3 (1) 2.3 472 -2 14頭
05/25 4東京3 未勝利 ダ2950良 スパークラー 牡4 出津59 3.17.7 [6][2][1][2] 39.6 (6) 14.5 434 -4 11頭
05/26 2中京4 未勝利 芝2800良 シードミンゴ 牡8 ラム60 3.05.9 [13][8][5][4] 38.9 (1) 2.1 458 0 14頭
06/01 4東京5 未勝利 ダ2950良 エイシンコーバリス 牡5 牧田60 3.16.9 (4)[3][1][2] 38.3 (1) 1.7 432 0 14頭
06/01 2中京5 オープン 芝3370良 ハクサンラッキー 牡7 北沢59 3.42.7 [10][6][1][1] 39.9 (10) 51.0 508 +4 14頭
06/02 2中京6 未勝利 芝2800良 トウカイロッキー セン7 高田60 3.04.2 (14)[14][6][3] 39.2 (1) 1.5 506 0 14頭
06/09 2中京8 未勝利 芝2800良 タケカソウルネバー 牡4 日吉60 3.07.0 [10][9][8][3] 40.1 (14) 122.7 508 -2 14頭
06/15 1福島1 未勝利 芝2750良 マイネルコンバット 牡5 三浦60 3.01.6 [5][2][1][1] 39.2 (2) 4.1 484 -2 12頭
06/15 3阪神1 オープン ダ3140良 クラフティゴールド 牡6 常石60 3.31.7 [3][3][2][1] 39.1 (2) 4.3 470 -8 10頭
06/16 3阪神2 未勝利 ダ3000良 ナムラマームード 牡6 小坂57 3.22.6 [3][3][2][2] 41.4 (4) 7.3 476 -2 14頭
06/22 1福島3 オープン 芝3350稍 スプリングトーカイ 牡6 浜野谷60 3.43.2 [2][2][1][1] 39.7 (2) 3.3 454 0 8頭
06/22 3阪神3 未勝利 ダ3000良 マキシムロッキー 牡4 牧田60 3.24.4 [8][5][3][4] 40.5 (6) 10.4 472 0 14頭
06/23 1福島4 未勝利 芝2750良 マイネルユニバース 牡4 宗像60 3.02.3 [10][9][4][4] 39.1 (1) 2.8 454 -2 14頭
06/29 1福島5 未勝利 芝2750良 アサクサゴロゴロ 牡5 鈴木60 3.01.1 [5][3][1][1] 39.3 (4) 8.3 466 -6 10頭
06/29 3阪神5 オープン ダ3140良 ナムラマームード 牡6 ラム60 3.30.2 [6][5][5][2] 41.0 (3) 9.4 478 +2 14頭
06/30 3阪神6 未勝利 ダ3000稍 ヒカリホーオー 牡4 今村60 3.19.2 [3][3][3][2] 38.8 (6) 10.8 528 +4 14頭
07/06 3阪神7 未勝利 ダ3000良 エイシンカガヤキ 牡4 小坂57 3.22.5 [1][1][1][1] 42.1 (2) 5.1 488 -2 14頭
07/07 1福島8 未勝利 芝2750良 インパルシブパワー 牡4 今村60 3.02.6 [1][1][1][1] 41.4 (2) 3.8 488 +6 14頭
07/13 2新潟1 未勝利 芝2850良 アサクサボランチ 牡6 大江原60 3.03.5 [3][4][4][4] 36.4 (5) 14.0 482 +12 12頭
07/14 2小倉2 未勝利 芝2900良 マルカチーノ 牡6 西谷60 3.12.5 [4][2][1][1] 40.0 (4) 6.1 460 +2 12頭
07/20 2小倉3 未勝利 芝2900良 クリミナルライト 牡5 熊沢60 3.12.7 [3][2][2][2] 40.7 (1) 2.2 510 -2 12頭
07/21 2新潟4 未勝利 芝2850稍 ノボスカイ 牡5 穂苅60 3.06.6 [4][5][3][3] 38.2 (3) 5.7 504 -8 13頭
07/21 2小倉4 小倉サマーJ
GV
芝3390良 ギフテッドクラウン 牡6 高田61 3.41.7 [2][2][1][1] 39.7 (3) 6.1 470 -4 14頭
07/27 2新潟5 オープン 芝2850良 ダイワウインダム 牡5 田中剛60 3.01.4R [2][1][1][1] 40.3 (5) 9.2 490 -18 14頭
07/28 2小倉6 未勝利 芝2900良 アグネスチャンプ 牡7 熊沢60 3.12.2 [1][1][1][1] 40.9 (3) 5.5 458 -2 11頭
08/03 2新潟7 未勝利 芝2890良 ヤマニンサイボーグ 牡6 五十嵐57 3.10.6 [6][2][1][1] 37.5 (1) 1.4 476 +6 14頭
08/03 2小倉7 オープン 芝2900良 マルカチーノ 牡6 西谷60 3.09.9 [4][3][3][1] 40.9 (1) 2.7 460 0 11頭
08/04 2小倉8 未勝利 芝2900良 キタサンアルダーン 牡5 林60 3.12.0 [3][2][2][1] 40.4 (1) 1.4 480 +4 9頭
08/10 3小倉1 未勝利 芝2900良 タイガーホーラー 牡6 嘉堂60 3.12.4 [1][1][1][1] 39.7 (2) 5.0 494 0 12頭
08/11 3新潟2 未勝利 芝2890良 トーアエカテリーナ 牝4 浜野谷58 3.09.1R [6][4][2][1] 39.8 (1) 3.3 430 +2 13頭
08/17 3新潟3 新潟JS
GV
芝3250良 オンワードメテオ 牡5 横山義62.5 3.29.3 [5][5][2][1] 37.4 (1) 2.4 448 -6 10頭
08/18 3小倉4 未勝利 芝2900良 コアレスキャップ 牡5 小坂57 3.11.9 [1][1][1][1] 39.9 (8) 23.8 472 -4 11頭
08/24 3小倉5 豊国JS 芝2900良 ビッグマキバオー 牡7 熊沢61 3.09.3 [3][2][2][2] 40.1 (2) 4.7 496 0 12頭
08/25 3新潟6 未勝利 芝2890良 カチケンザン 牡4 大庭57 3.08.7R [2][2][3][3] 38.6 (11) 105.2 510 -2 14頭
08/31 3新潟7 オープン 芝2890良 ジャストバンディト 牡6 横山義59 3.06.0R [12][11][10][10] 37.4 (12) 64.8 448 -2 12頭
09/01 3新潟8 未勝利 芝2890良 ラッキーヒーロー セン6 宗像60 3.08.0 [3][2][2][2] 38.9 (1) 3.2 468 0 11頭
09/02 3小倉7 未勝利 芝2900良 ロードスプレッド 牡3 岡冨58 3.12.9 [5][4][4][2] 40.0 (5) 9.3 468 -6 11頭
09/08 4新潟1 未勝利 芝2850良 チャランダ 牝3 林56 3.06.2 [1][1][1][1] 37.1 (1) 2.8 472 0 11頭
09/09 4阪神2 未勝利 ダ3000良 タマモワイルド 牡4 北沢60 3.23.0 [1][1][1][1] 41.1 (6) 23.4 476 +18 8頭
09/14 3阪神9 阪神JS
GV
芝3170良 ミレニアムスズカ 牡4 北沢60 3.27.4R [4][2][4][2] 38.3 (1) 3.2 448 0 14頭
09/15 4新潟4 未勝利 芝2850稍 メイショウイダテン セン5 嘉堂60 3.04.8 [2][2][2][2] 37.7 (3) 3.6 502 -6 10頭
09/21 4新潟5 オープン 芝3250良 トウカイロッキー セン7 高田60 3.30.7 [3][3][2][2] 39.6 (1) 2.7 500 +4 11頭
09/22 4阪神6 未勝利 ダ3000良 ワンサイドゲーム 牡4 小坂58 3.22.4 [1](1)[1][1] 40.7 (1) 2.3 544 -6 8頭
09/28 4新潟7 未勝利 芝2850良 テルテルボウズ 牝5 宗像58 3.06.5 [10][11][7][6] 36.5 (12) 67.3 452 +2 14頭
09/29 4阪神8 未勝利 ダ3000稍 ターフエステート
ガンショットシチー
牡4
セン4
西谷60
北沢60
3.21.5 [5][4][4][4]
[3][3][3][2]
39.4
40.7
(2) 1.7
(5) 5.0
476 0
438 +10
11頭
10/05 3中山1 未勝利 ダ2880良 タイキスティング セン5 横山義60 3.11.4 [1][1][1][1] 38.1 (2) 2.5 504 +6 12頭
10/06 4京都2 オープン ダ3170良 マークオー 牡5 熊沢59 3.31.8 [3][3][2][1] 41.0 (1) 4.1 496 -2 13頭
10/12 4京都3 未勝利 ダ2910良 メイショウテンユウ 牡4 熊沢60 3.19.9 [1][1][1][2] 38.4 (1) 2.4 484 +4 8頭
10/12 3中山3 東京オータムJ
GV
芝3350良 ヒゼンホクショー 牡6 三浦58 3.44.4 [5][5][5][2] 39.7 (9) 56.6 476 +10 12頭
10/19 4京都5 未勝利 ダ2910良 エリモシルバー セン5 嘉堂60 3.19.9 [4][3][1][1] 39.9 (1) 2.2 430 0 11頭
10/20 3中山6 未勝利 ダ2880稍 ユーワブレイヴ セン4 鈴木60 3.15.6 [8][8][7][4] 40.0 (5) 11.2 468 +2 14頭
10/26 3中山7 未勝利 ダ2880稍 ミヤコノメガミ 牝3 菊池56 3.18.2 [5][5][6][4] 40.1 (4) 5.1 466 0 8頭
10/26 4京都7 オープン ダ3170良 マークオー 牡5 熊沢61 3.31.7 [5][4][2][2] 39.6 (1) 2.5 508 +12 13頭
11/02 5京都1 未勝利 ダ2910良 スキャニングジョイ 牝4 植野58 3.18.0 (7)[4][4](2) 39.5 (1) 2.5 450 0 12頭
11/02 4中山1 秋陽JS 芝3210良 ダイワデュール 牡6 田中剛60 3.35.6R [4][4][2][1] 38.6 (6) 13.5 510 +6 11頭
11/03 4中山2 未勝利 ダ2880良 スプリングキング 牡4 浜野谷60 3.15.0 [1][1][1][1] 39.2 (8) 60.2 504 -2 9頭
11/09 5京都3 京都ハイJ
GU
芝3930良 メジロライデン セン6 嘉堂60 4.31.0 [4][4][4][3] 41.3 (6) 17.1 454 -6 8頭
11/10 4中山4 未勝利 ダ2880良 スキャンボーイ 牡4 嘉堂60 3.12.2 [1][3][2][2] 39.2 (1) 2.0 482 +8 10頭
11/16 4中山5 オープン ダ3200良 タイキスティング セン5 大江原60 3.36.9 [3][4][4][3] 39.7 (1) 1.4 506 +4 8頭
11/16 5京都5 未勝利 ダ2910良 マックブライト 牡3 高田58 3.15.8 [1][1][1][1] 41.9 (4) 9.5 484 +4 14頭
11/17 4中山6 未勝利 ダ2880良 ロードアックス セン7 大江原60 3.14.2 [1][1][1][1] 38.7 (1) 1.4 462 0 12頭
11/23 4中山7 未勝利 ダ2880良 ダイワシェーバー 牡7 金子57 3.15.2 [6][6][6][4] 40.9 (2) 2.4 508 +4 10頭
11/23 5京都7 オープン ダ3170良 ビッグテースト 牡4 常石59 3.33.0 [3][5][5][3] 38.9 (2) 3.3 482 +6 11頭
11/24 5京都8 未勝利 ダ2910良 オースミブルーム 牝4 高田58 3.18.4 [13][13][9][7] 39.1 (4) 6.5 480 -2 13頭
11/30 5阪神1 未勝利 ダ3000良 ミキノリューオー 牡4 嘉堂60 3.22.1 (8)[7][4][2] 40.7 (6) 14.6 474 0 14頭
11/30 5中山1 イルミネーション
JS
芝3370良 ギルデッドエージ 牡5 ロケット60 3.45.4 [3][3][2][1] 37.6 (3) 8.3 468 0 10頭
12/01 5中山2 未勝利 ダ2880良 ゼンノタイフーン 牡4 田中剛60 3.14.1 [4][3][3][1] 39.8 (1) 1.8 522 -2 14頭
12/07 5中山3 未勝利 ダ2880稍 マイネルオーパー 牡3 宗像58 3.15.8 [8][3][3][3] 40.6 (8) 36.9 430 -8 12頭
12/07 5阪神3 オープン ダ3140良 カネトシガバナー 牡7 小坂62 3.29.0 [6][5][4][1] 39.1 (7) 19.6 500 -2 10頭
12/08 5阪神4 未勝利 ダ3000良 サンエムエリート 牡4 植野60 3.22.2 [2][3][4][2] 40.9 (1) 1.6 470 +2 14頭
12/14 5阪神5 未勝利 ダ3000良 メイショウミツクニ 牡3 西谷58 3.23.2 [14][12][11][7] 39.3 (7) 30.4 480 -2 14頭
12/15 5中山6 未勝利 ダ2880良 エルウェーサージュ 牡7 林60 3.15.5 [3][2][3][3] 39.7 (1) 2.4 466 +2 14頭
12/21 5阪神7 未勝利 ダ3000不 ワンダースキャン 牡3 林58 3.23.9 [8][7][3][2] 41.1 (1) 1.5 474 +4 14頭
12/21 5中山7 中山大障害
GT
芝4100重 ギルデッドエージ 牡5 ロケット63 4.51.6 [2][1][1][1] 41.1 (1) 3.9 476 +6 12頭
12/22 5阪神8 三木ホース
ランドパークJS
芝3900稍 ビッグハンター 牡5 常石60 4.23.7 [7][6][3][1] 39.0 (7) 23.8 458 -6 10頭