障害競走リーディング・2003年版
障害レースの2003年各種リーディングです。
管理人の手作業による集計の為、間違いがあるかもしれません。
ご容赦を。また、もし間違いに気づかれましたら掲示板にご一報を。

騎手別リーディング
順位 騎手名 騎乗数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 落馬 賞金 所属
  嘉堂信雄 76 11 11 9 4 10 31 2 260,292,000円 栗・飯田明弘
  浜野谷憲尚 55 9 3 2 5 3 33 4 143,328,000円 美・フリー
  出津孝一 70 7 3 9 5 3 43 3 143,283,000円 栗・フリー
  田中剛 51 7 3 2 6 4 29 2 169,332,000円 美・フリー
  白浜雄造 65 7 11 3 7 5 32 3 297,538,000円 栗・浅見秀一
  熊沢重文 49 6 10 6 4 3 20 4 133,853,000円 栗・フリー
  岩崎祐己 38 6 6 7 4 6 9 2 129,080,000円 栗・田中耕太郎
  大江原隆 41 5 7 5 1 1 22 1 109,458,000円 美・フリー
  林満明 68 5 5 8 7 6 37 2 112,470,000円 栗・フリー
  横山義行 43 5 3 3 5 1 26 3 119,335,000円 美・フリー
  常石勝義 36 4 4 1 1 4 22 3 160,065,000円 栗・中尾正
  黒岩悠 33 4 3 4 5 6 11 1 85,306,000円 栗・吉岡八郎
北沢伸也 51 4 3 4 4 5 31 2 95,080,000円 栗・フリー
  鈴木寿 38 4 3 3 3 3 22 2 71,400,000円 美・フリー
  簑島靖典 17 4 2 2 1 2 6 1 62,646,000円 美・後藤由之
  今村康成 53 3 4 3 1 5 37 4 68,15 0,000円 栗・フリー
  穂苅寿彦 35 3 4 1 5 2 20 2 59,550,000円 美・和田正道
  西谷誠 50 3 2 5 3 3 33 1 83,607,000円 栗・フリー
  高田潤 25 3 2 2 3 2 13 1 47,200,000円 栗・松田博資
  江田勇亮 28 3 2 2 3 1 17 1 50,700,000円 美・矢野照正
  牧田和弥 23 3 1 1 4 2 12 3 64,596,000円 栗・フリー
  金折知則 31 2 6 2 2 1 18 1 101,839,000円 栗・フリー
  宗像徹 29 2 4 2 1 1 19 2 61,064,000円 美・フリー
  高橋康之 27 2 3 3 1 4 14 2 47,850,000円 栗・フリー
  田嶋翔 27 2 2 0 3 3 17 1 42,600,000円 美・大江原哲
  高野容輔 22 2 1 1 0 2 16 1 34,550,000円 栗・福永甲
  久保田英敬 33 2 1 0 2 1 27 3 31,150,000円 栗・田所秀孝
  村山明 15 2 1 0 2 0 10 1 31,100,000円 栗・フリー
  ソーントン(短期免許) 14 2 0 3 2 1 6 1 43,082,000円 栗・フリー
  山本康志 36 2 0 2 3 3 25 2 32,250,000円 美・フリー
  三浦堅治 50 1 6 4 3 1 35 3 64,347,000円 美・フリー
小坂忠士 36 1 6 1 4 3 21 2 119,743,000円 美・フリー
  ロシェル・ロケット(短期免許) 5 1 2 0 0 0 2 1 54,268,000円 栗(新)・フリー
  菊地昇吾 27 1 1 2 2 1 20 2 37,808,000円 栗・フリー
  古川寛和 34 1 1 0 3 0 29 0 18,800,000円 美・フリー
  植野貴也 31 1 0 3 8 4 15 1 33,100,000円 栗・フリー
大庭和弥 22 1 0 2 2 2 15 1 26,000,000円 美・嶋田潤
  五十嵐雄祐 31 0 2 6 4 3 16 1 36,100,000円 美・後藤由之
菊池憲太 26 0 1 4 1 5 15 1 19,900,000円 美・フリー
  金子光希 30 0 1 1 1 3 24 3 11,350,000円 美・矢野進
  白坂聡 21 0 1 1 0 0 19 3 8,400,000円 栗・鹿戸幸治
  平沢健治 20 0 1 1 0 0 18 2 6,200,000円 美・稗田研二
  川合達彦 12 0 1 0 0 1 10 1 4,750,000円 栗・フリー
  矢原洋一 25 0 0 1 2 3 19 0 8,050,000円 美・大和田稔
柴田未崎 13 0 0 1 1 0 11 2 3,800,000円 美・高木嘉夫
B・スコット(外人騎手) 2 0 0 1 1 0 0 0 22,780,000円 新・
  佐伯清久 30 0 0 1 0 2 27 3 4,300,000円 栗・フリー
  亀山泰延 30 0 0 1 0 2 27 0 4,300,000円 美・フリー
  難波剛健 7 0 0 1 0 1 5 0 3,350,000円 栗・高橋成忠
  沢昭典 7 0 0 1 0 1 5 0 4,750,000円 美・フリー
  宇田登志夫 7 0 0 1 0 0 6 1 2,400,000円 栗・フリー
ルカ・デマリア(短期免許) 1 0 0 1 0 0 0 0 2,400,000円
  仲田雅興 6 0 0 0 1 1 4 0 2,350,000円 栗・フリー
  藤井正輝 23 0 0 0 1 0 22 2 2,700,000円 栗・フリー
  佐久間寛志 6 0 0 0 1 0 5 1 1,400,000円 栗・鹿戸明
  小林慎一郎 11 0 0 0 0 2 9 0 5,950,000円 栗・中尾謙太郎
  日吉正和(引退) 2 0 0 0 0 1 1 0 950,000円 栗・作田誠二
  石山繁 4 0 0 0 0 0 4 0 0円 栗・浜田光正
田中亮 4 0 0 0 0 0 4 0 0円 栗・田島良保
F・リヒ(外人騎手) 2 0 0 0 0 0 2 0 0円 愛・
T・マジョルクリック(外人騎手) 2 0 0 0 0 0 2 0 0円 仏・
  岡冨俊一(引退) 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 栗・田所清広
  小林徹弥 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 栗・フリー
  中谷雄太 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 美・高松邦男
R・グリーン(外人騎手) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 愛・
J・ティザード(外人騎手) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 英・
F・ブラオ(外人騎手) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 仏・

勝ち馬一覧
年月日 開催 競走名 コース 勝ち馬 性齢 騎手斤量 タイム 通過順 上3F 人気 馬体重 出走
頭数
01/06 1京都2 未勝利 ダ2930良 タガノツヨシ 牡4 出津59 3.18.2 [12][8][5][4] 38.7 (8) 19.0 466 +4 14頭
01/11 1中山3 中山新春JS ダ3200良 ビッグテースト 牡5 常石61 3.39.0 [9][8][5][4] 41.1 (2) 5.5 476 -6 11頭
01/12 1京都4 未勝利 ダ2930良 チトセサクセス 牡4 牧田59 3.16.7 [2][1][1][1] 39.6 (5) 9.9 468 0 14頭
01/18 1中山5 未勝利 ダ2880良 ブルーレッドブルー 牡6 鈴木60 3.15.1 [1][1][1][1] 41.5 (4) 5.7 494 +2 14頭
01/18 1京都5 牛若丸JS ダ3190良 ロングランニング 牡7 嘉堂60 3.34.1 [3][6][6][4] 41.2 (2) 6.1 506 +4 14頭
01/19 1京都6 未勝利 ダ2930良 サンヴァレー 牡4 出津59 3.17.9 [1][1][1][1] 43.2 (2) 4.5 470 +6 14頭
01/25 1中山7 未勝利 ダ2880稍 ランドスライド 牡6 田嶋58 3.19.7 [7][7][2][1] 42.5 (7) 18.2 440 0 14頭
01/26 1京都8 未勝利 ダ2930不 スターリットロード 牡7 江田勇60 3.17.3 [9][9][5][3] 40.3 (3) 5.4 476 +2 14頭
02/01 2中山1 未勝利 ダ2880良 カインドティンバー 牡6 穂苅60 3.21.7 (5)[4][2][1] 44.7 (3) 8.2 480 +10 14頭
02/01 2京都1 オープン ダ3190良 チトセサクセス 牡4 牧田59 3.35.7 [9][7][4][1] 39.7 (1) 2.4 474 +4 11頭
02/02 2京都2 未勝利 ダ2930良 ベストウォリア 牡4 岩崎57 3.16.6R [6][5][4][2] 38.4 (6) 25.6 468 +2 14頭
02/08 2京都3 未勝利 ダ2930良 エルウェーフェース 牡6 林60 3.17.7 (10)[11][7][2] 38.8 (8) 21.5 520 0 14頭
02/08 2中山3 春麗JS ダ3200良 ビッグテースト 牡5 常石60 3.36.1 [7][7][3][2] 38.6 (1) 2.1 480 +4 11頭
02/09 2中山4 未勝利 ダ2880重 メジロアトラス セン8 浜野谷60 3.17.7 [3][3][1][1] 41.0 (1) 1.4 540 0 14頭
02/15 2中山5 未勝利 ダ2880稍 ルネッサンス 牡6 北沢60 3.16.9 [1][1][1][1] 40.4 (4) 4.8 532 -8 14頭
02/15 2京都5 淀JS ダ3790良 ベストウォリア 牡4 岩崎59 4.16.7 [3][2][2][1] 40.5 (3) 6.2 464 -4 14頭
02/16 2京都6 未勝利 ダ2930不 テントップサンダー 牡5 浜野谷60 3.21.2 [10][9][8][2] 41.4 (11) 32.2 482 -8 14頭
02/22 2中山7 未勝利 ダ2880稍 チアズシャイニング 牡4 嘉堂59 3.17.6 [2][1][2][2] 40.5 (1) 3.4 474 -8 14頭
02/23 2京都8 未勝利 ダ2930不 ディープインサイド 牡5 久保田60 3.20.4 [10][10][8][5] 38.0 (7) 11.9 482 +6 14頭
03/01 3中山1 未勝利 ダ2880良 タカノキセキオー 牡5 浜野谷60 3.18.8 (11)[11][4][3] 40.6 (6) 15.9 500 +2 14頭
03/01 1阪神1 オープン ダ3140稍 スナークリバティ 牡5 出津59 3.33.0 [5][7][6][5] 39.4 (10) 36.2 482 -2 12頭
03/02 1阪神2 未勝利 ダ3000不 ウインマーベラス 牡6 熊沢60 3.20.5 [6][4][4][2] 39.2 (2) 4.0 472 +8 14頭
03/08 3中山3 オープン ダ3200重 ブランディス セン6 田嶋60 3.43.6 [3][3][2][1] 41.7 (1) 2.2 440 +2 11頭
03/08 1阪神3 未勝利 ダ3000重 コスモスクランブル 牡5 高田60 3.25.8 [1][1][1][1] 39.1 (2) 3.7 500 0 13頭
03/09 3中山4 未勝利 ダ2880良 インタープレジャー 牡5 山本60 3.19.4 [1][1][2][1] 41.1 (8) 22.5 474 -4 14頭
03/15 3中山5 未勝利 ダ2880良 フサイチジハード 牡6 簑島58 3.16.4 [1][1][1][1] 39.2 (1) 2.8 552 0 14頭
03/15 1阪神5 阪神スプリングJ
GU
芝3900良 カネトシガバナー 牡8 小坂62 4.19.8 [7][6][2][1] 38.9 (5) 7.4 496 -2 14頭
03/16 1阪神6 未勝利 ダ3000良 マヤノトライミー 牡7 熊沢60 3.25.4 [3][4][3][2] 39.1 (3) 5.2 458 0 14頭
03/22 1阪神7 未勝利 ダ3000良 マチカネシルヤキミ 牡8 田中剛60 3.20.3 [1][1][1][1] 39.2 (6) 14.0 502 -4 14頭
03/23 3中山8 未勝利 ダ880良 ミレニアムメモリー 牝5 横山義58 3.17.0 [3][3][2][2] 39.6 (4) 7.6 464 +10 14頭
03/23 1阪神8 オープン ダ3140良 タマモワイルド 牡5 北沢59 3.29.5 [3][3][5][3] 39.0 (10) 29.3 480 0 14頭
03/29 2阪神1 未勝利 ダ3000良 ナムラエキスプレス 牡4 黒岩57 3.22.8 [3][3][6][3] 39.2 (2) 5.3 502 +6 14頭
03/29 4中山1 ペガサスJS 芝3350良 ギルデッドエージ 牡6 ロケット63 3.46.9 [1][1][1][1] 36.6 (1) 3.2 478 +4 14頭
03/30 4中山2 未勝利 ダ2880良 メジロオーモンド 牡5 林60 3.13.9 [5][3][2][2] 40.2 (2) 2.4 484 +4 13頭
04/05 2阪神3 未勝利 ダ3000不 エイシンエーケン 牡7 嘉堂60 3.21.6 [3][2][3][3] 39.8 (1) 2.6 468 +2 14頭
04/06 4中山4 未勝利 ダ2880重 ヒカルジンデン 牡4 山本59 3.21.3 [10][10][5][5] 41.0 (6) 16.1 460 -2 14頭
04/06 2阪神4 オープン 芝3170良 タマモワイルド 牡5 北沢61 3.32.1 [1][1][1][1] 37.3 (2) 4.5 480 0 14頭
04/12 4中山5 オープン ダ3200良 ブランディス セン6 大江原61 3.35.8 [3][4][2][1] 39.5 (1) 2.0 434 -6 14頭
04/12 2阪神5 未勝利 ダ3000稍 テイエムハヤカゼ 牡4 高橋康59 3.20.8 [2][2][1][1] 39.7 (3) 4.7 452 -2 14頭
04/13 4中山6 未勝利 ダ2880良 メジロブルネット 牝4 江田勇57 3.17.4 [9][7][2][2] 42.3 (5) 6.8 510 +6 14頭
04/19 4中山7 中山グランドJ
GT
芝4250良 ビッグテースト 牡5 常石63.5 4.48.9R [6][14][7][5] 38.2 (4) 13.2 474 +2 16頭
04/20 2阪神8 未勝利 ダ3000重 ベストルドルフ 牡5 高橋康60 3.20.1 (7)[5][4][1] 40.2 (1) 2.1 426 +4 13頭
04/26 1東京1 未勝利 ダ3000良 マチカネラッパ 牡7 鈴木60 3.20.8 [9][7][4][4] 38.1 (1) 1.5 460 -4 14頭
04/26 3京都1 オープン ダ3170不 ウインマーベラス 牡6 白浜59 3.37.5 (8)[8][6][4] 39.4 (1) 2.0 470 +2 14頭
04/27 3京都2 未勝利 ダ2910重 シンメイロッチ 牡4 村山59 3.19.6 [2][4][3][2] 39.9 (5) 11.0 450 -10 14頭
05/03 1東京3 オープン ダ3100良 メジロシュナイダー 牝6 鈴木寿57 3.27.3 [5][6][6][3] 36.8 (7) 18.5 504 -4 14頭
05/03 3京都3 未勝利 ダ2910良 アグネスストーム 牡5 熊沢60 3.17.2 [1][1][1][2] 42.0 (2) 4.0 506 -4 14頭
05/04 1東京4 未勝利 ダ3000良 クールジョイ 牡5 金折60 3.18.1 [4][3][3][3] 38.4 (1) 2.9 484 -10 14頭
05/10 1東京5 未勝利 ダ3000良 エムテスカイ 牡4 嘉堂59 3.21.1 [3][3][1][1] 38.4 (2) 3.5 482 -10 14頭
05/11 3京都6 未勝利 ダ2910稍 エアスヌープ 牡5 高田60 3.20.4 [2][2][1][1] 41.3 (1) 1.9 484 -2 14頭
05/17 1東京7 未勝利 ダ3000重 トーセンメイザン 牡5 三浦60 3.25.8 (11)[5][2][2] 38.0 (2) 4.0 490 +4 14頭
05/17 3京都7 京都JS
GV
芝3170良 ウインマーベラス 牡6 白浜60 3.36.0 (9)[8][7][2] 38.8 (1) 2.5 470 0 14頭
05/18 1東京8 オープン ダ3300稍 タイキスティング セン6 横山義60 3.40.6 [4][4][4][4] 39.4 (1) 1.6 514 +4 13頭
05/18 3京都8 未勝利 ダ2910良 ビッグバトル 牡6 常石60 3.16.2 [1][1][1][1] 41.5 (5) 14.9 440 +2 12頭
05/24 2東京1 未勝利 ダ3000良 マイネルスモーキン 牡4 林59 3.19.7 [5][5][2][1] 38.2 (1) 3.0 456 0 13頭
05/25 2中京2 未勝利 芝2800良 スタンドオフ 牡5 浜野谷60 3.03.5 [9][7][5][2] 36.4 (8) 28.2 486 -4 14頭
05/31 2東京3 未勝利 ダ3000不 ノーザンチャンプ 牡5 浜野谷60 3.27.2 [5][4][3][3] 42.0 (6) 14.6 440 0 14頭
06/01 2中京4 未勝利 芝2800重 トーアコマンダー 牡5 岩崎57 3.04.1 [4][4][3][2] 38.5 (7) 23.7 468 -4 13頭
06/07 2中京5 オープン 芝3370良 ブレーブテンダー 牡9 田中剛61 3.42.8 [2][2][1][1] 39.3 (3) 5.4 474 -4 14頭
06/07 2東京5 未勝利 ダ3000良 ネオマエストロ 牡4 林60 3.23.4 [7][6][5][5] 38.6 (1) 1.8 444 -12 14頭
06/08 2中京6 未勝利 芝2800良 ワンモアディネロ 牡4 岩崎57 3.04.4 [3][3][4][2] 38.6 (8) 20.6 514 0 14頭
06/14 2東京7 東京ハイJ
GU
芝3300良 ダイワデュール 牡7 田中剛60 3.39.3 [4][5][2][1] 38.3 (5) 13.6 506 -2 14頭
06/15 2中京8 未勝利 芝2800重 メルシータカオー 牡4 出津60 3.05.9 [13][8][6][2] 39.3 (1) 2.2 488 0 14頭
06/21 2福島1 未勝利 芝2750良 エーピーカラコルム 牡4 鈴木60 2.59.6 [5][2][1][1] 39.7 (10) 63.1 466 -4 14頭
06/21 3阪神1 オープン ダ3140良 ブレーブテンダー 牡9 田中剛63 3.33.1 [2][2][2][1] 38.6 (2) 4.3 474 0 12頭
06/22 3阪神2 未勝利 ダ3000良 オータムブリーズ 牝5 田中剛58 3.21.7 [1][1][1][1] 39.8 (8) 23.5 452 -4 14頭
06/28 2福島3 オープン 芝3350不 ジュピテリアン セン8 箕島57 3.44.7 [1][1][1][1] 38.9 (3) 4.5 446 -4 10頭
06/28 3阪神3 未勝利 ダ3000重 エーピークロー 牡5 黒岩57 3.25.2 [5][3][5][1] 39.9 (10) 21.8 448 -2 14頭
06/29 2福島4 未勝利 芝2750稍 カイシュウテイオー 牡5 箕島58 3.04.7 [1][1][2][1] 42.3 (7) 28.8 468 +2 14頭
07/05 2福島5 未勝利 芝2770良 サムライワールド 牡4 田中剛60 3.00.6 [3][3][2][2] 39.1 (1) 3.1 460 +2 13頭
07/05 3阪神5 オープン ダ3140不 メイショウミツクニ 牡4 西谷59 3.31.7 [3][3][4][3] 38.6 (4) 8.9 466 0 9頭
07/06 3阪神6 未勝利 ダ3000稍 テイエムマッチョ 爽5 菊地60 3.22.2 [1][1][1][2] 38.3 (7) 14.4 418 -2 14頭
07/12 3阪神7 未勝利 ダ3000重 アルマブライアン 牡4 高野57 3.22.9 [8][5][3][3] 38.9 (8) 18.3 448 +2 13頭
07/12 2福島7 福島JS 芝3380良 マイネルオーパー 牡4 宗像59 3.45.4 [9][9][6][2] 40.2 (10) 21.4 432 -6 14頭
07/13 2福島8 未勝利 芝2770良 グランドタイム 牡4 嘉堂60 3.04.4 [4][2][1][1] 40.2 (1) 2.4 476 +2 14頭
07/19 2新潟1 未勝利 芝2850良 タカトモスウォード 牡4 宗像60 3.06.4 [1][2][2][2] 37.7 (3) 5.1 434 -2 14頭
07/20 2小倉2 未勝利 芝2900良 スタイルザモナーク 牡5 熊沢60 3.11.1 [3][4][3][1] 37.7 (1) 3.3 500 +6 12頭
07/26 2小倉3 未勝利 芝2900良 スナークバクシン 牡4 白浜60 3.12.2 [6][6][3][1] 37.8 (3) 5.0 512 +2 12頭
07/27 2新潟4 未勝利 芝2850良 カラフルワールド 牡7 大江原60 3.06.6 [3][3][2][2] 37.1 (4) 9.9 476 -8 14頭
07/27 2小倉4 小倉サマーJ
GV
芝3390良 ウインマーベラス 牡6 白浜62.5 3.43.8 (7)[8][5][2] 38.5 (1) 1.7 470 -4 10頭
08/02 2新潟5 オープン 芝2850良 エムテスカイ 牡4 嘉堂60 3.03.6 [1][1][1][1] 38.0 (10) 48.8 478 0 14頭
08/03 2小倉6 未勝利 芝2900良 オーミフロレゾン 牡4 岩崎57 3.11.7 (9)[6][3][1] 38.0 (1) 2.6 488 -12 12頭
08/09 2小倉7 オープン 芝2900重 ミレニアムスズカ 牡5 高野61 3.12.4 [2][3][2][2] 38.9 (1) 3.4 452 0 8頭
08/10 2小倉8 未勝利 芝2900良 ヘイロンシン 牝4 ソーントン58 3.09.8 [1][1][1][1] 38.6 (1) 2.3 458 +6 12頭
08/11 2新潟7 未勝利 芝2850良 マジックカントリー 牡4 浜野谷60 3.06.6 [1][1][1][1] 37.6 (1) 2.5 422 +4 14頭
08/16 3小倉1 未勝利 芝2900良 シーグローリアス 牡4 出津60 3.11.4 [2][2][1][1] 39.9 (4) 9.8 480 +8 12頭
08/17 3新潟2 未勝利 芝2850良 タイキヘラクレス セン7 横山義60 3.07.3 [6][5][3][2] 37.5 (2) 2.6 524 -4 14頭
08/23 3新潟3 新潟ジャンプS
GV
芝3250 マルゴウィッシュ 牡7 浜野谷58 3.32.8 [6][6][5][5] 38.2 (11) 26.4 496 +2 13頭
08/24 3小倉4 未勝利 芝2900良 マイネルイースター 牡4 岩崎57 3.12.7 [1][1][1][1] 38.2 (2) 5.3 478 +10 12頭
08/30 3小倉5 豊国JS 芝2900良 ヘイロンシン 牝4 ソーントン58 3.10.6 [1][1][1][1] 38.5 (2) 3.0 458 0 8頭
08/31 3新潟6 未勝利 芝2850重 トウホープログレス 牝4 今村58 3.09.0 [8][4][6][6] 38.9 (2) 5.5 472 0 14頭
09/06 3新潟7 オープン 芝2850稍 コスモスクランブル 牡5 大庭57 3.06.8 [2][2][2][2] 39.8 (3) 5.7 492 -16 8頭
09/06 3小倉7 未勝利 芝2900良 フレノキャプテン 牡4 久保田60 3.08.2 [2][3][3][2] 38.5 (1) 3.5 498 -8 11頭
09/07 3新潟8 未勝利 芝2850良 カネトシオペラクン 牡6 出津60 3.08.1 (2)[2][2][2] 38.1 (1) 1.9 528 -4 14頭
09/13 5中山1 未勝利 ダ2880良 アウグストウス 牡5 田中剛60 3.13.1 [7][4][1][1] 40.3 (3) 5.6 478 +6 14頭
09/14 4阪神2 未勝利 ダ3000良 エイシンルバーン 牡7 西谷60 3.24.2 [1][1][1][1] 39.1 (2) 6.7 518 -4 14頭
09/20 4阪神3 阪神ジャンプS
GV
芝3170良 ウインマーベラス 牡6 白浜62 3.32.0 (9)[5][4][2] 37.1 (1) 1.7 472 +2 14頭
09/21 5中山4 未勝利 ダ2880不 オニタイジ セン9 穂苅60 3.22.4 [5][6][3][3] 41.9 (3) 5.4 460 +8 14頭
09/27 5中山5 オープン 芝3210良 ブランディス セン6 大江原61 3.36.0 [5][3][1][1] 37.9 (1) 2.2 444 +10 9頭
09/28 4阪神6 未勝利 ダ3000良 アトラクティーボ 牡6 牧田60 3.20.5 [9][6][4][3] 38.8 (2) 3.2 482 +2 14頭
10/04 5中山7 未勝利 ダ2880良 テンビーエース 牝5 横山義58 3.14.8 [6][6][4][2] 40.5 (1) 1.4 436 +8 14頭
10/05 4阪神8 未勝利 ダ3000良 ニシノバイカル 牝5 植野58 3.21.1 [2][4][4][4] 38.4 (4) 8.2 440 +6 14頭
10/11 3東京1 未勝利 ダ3000良 ベストオブジュリー 牡5 簑島58 3.19.5 [1][1][1][1] 41.6 (5) 10.9 468 +8 14頭
10/12 4京都2 オープン ダ3170良 エイシンルバーン 牡7 西谷60 3.33.8 [3][2][2][2] 38.2 (1) 2.2 526 +8 10頭
10/18 4京都3 未勝利 ダ2910良 ハギノヴァルカン 牡4 熊沢60 3.17.1 [9][5][2][1] 39.6 (2) 2.6 504 +6 14頭
10/18 3東京3 東京オータムJ
GV
芝3300良 テンビーエース 牝5 横山義57 3.39.5 [4][6][6][5] 38.9 (9) 22.3 436 0 11頭
10/25 4京都5 未勝利 ダ2910稍 ビリオネア 牡4 嘉堂60 3.17.2 [7][7][4][1] 41.7 (4) 6.9 506 -6 14頭
10/26 3東京6 未勝利 ダ3000良 エアコルサバード セン7 大江原60 3.22.0 [1][3][2][1] 40.2 (2) 3.6 484 +10 14頭
11/01 3東京7 未勝利 ダ3000良 イースタンマリー 牝5 古川寛58 3.21.9 [1][1][1][1] 40.9 (10) 51.1 430 0 14頭
11/01 4京都7 オープン ダ3170良 エイシンエーケン 牡7 嘉堂59 3.32.2 [2][4][2][1] 39.2 (1) 2.5 464 -4 9頭
11/02 4京都8 未勝利 ダ2910 キクノグリッター 牡8 北沢60 3.16.0 [7][5][4][2] 40.3 (2) 4.8 494 +4 14頭
11/08 5京都1 未勝利 ダ2910重 オートジェット 牡4 今村60 3.14.5 [1][1][1][1] 40.0 (2) 5.3 464 0 14頭
11/08 4東京1 秋陽JS 芝3300良 メルシータカオー セン4 出津59 3.39.0R [10][10][7][4] 38.8 (4) 18.8 472 -14 13頭
11/09 4東京2 未勝利 ダ3000稍 ミヤノシャダイ 牡6 浜野谷60 3.22.4 [5][4][1][1] 40.6 (5) 10.1 490 -8 14頭
11/15 5京都3 京都ハイJ
GU
芝3930良 ウインマーベラス 牡6 白浜60 4.28.5 [5][2][2][1] 38.1 (1) 1.2 478 +6 6頭
11/16 4京都4 未勝利 ダ3000稍 マーベラスロイヤル 牡3 江田勇58 3.22.0 [2][3][5][5] 40.0 (10) 56.2 480 +14 14頭
11/22 4東京5 オープン ダ3100重 タガノツヨシ 牡4 嘉堂59 3.27.4 [9][8][3][3] 38.8 (3) 11.8 478 +4 12頭
11/22 5京都5 未勝利 ダ2910重 ラストコンテスト 牡3 黒岩56 3.16.3 (11)[7][6][3] 39.1 (8) 24.1 484 +2 14頭
11/23 4東京6 未勝利 ダ3000稍 チアズチャンプ 牡5 穂苅60 3.20.8 [1][2][2][1] 40.0 (3) 5.0 458 0 14頭
11/29 4東京7 未勝利 ダ3000不 ニシノカグヤヒメ 牝6 白浜58 3.31.5 [4][3][3][2] 43.0 (2) 6.5 504 -14 10頭
11/29 5京都7 オープン ダ3170不 ルールレッドスター 牡4 金折59 3.36.1 [8][9][8][5] 39.0 (2) 7.0 484 -6 9頭
11/30 5京都8 未勝利 ダ2910不 アップポイント 牝4 林58 3.18.1 [2][3][4][2] 40.8 (3) 5.1 478 -2 14頭
12/06 5阪神1 未勝利 ダ3000良 フクノアラシ 牡4 黒岩57 3.21.0 [2][3][2][1] 40.1 (4) 6.9 454 0 14頭
12/06 6中山1 イルミネーションJS 芝3350良 メジロライデン セン7 嘉堂62 3.47.5 [3][2][1][1] 38.5 (4) 6.7 458 +2 14頭
12/07 6中山2 未勝利 ダ2880良 エアジューク セン5 大江原60 3.15.4 [5][3][2][2] 41.1 (1) 1.9 468 -2 14頭
12/13 5阪神3 オープン ダ3140稍 シンメイロッチ 牡4 村山59 3.29.1 [5][5][7][5] 38.2 (9) 24.7 464 +2 13頭
12/14 5阪神4 未勝利 ダ3000稍 タガノガルチ 牡6 高田60 3.22.7 [1][1][1][1] 41.4 (1) 4.1 492 +8 14頭
12/20 5阪神5 未勝利 ダ3000良 トップコーリング 牡4 熊沢60 3.21.5 [3][2][2][3] 39.4 (2) 4.2 516 +4 11頭
12/21 6中山6 未勝利 ダ2880良 フィールドワーク 牡5 浜野谷60 3.13.1 [2][2][2][1] 40.3 (3) 11.6 472 +2 14頭
12/27 5阪神7 未勝利 ダ3000良 ゼンノカルナック 牡4 今村60 3.21.9 [1][1][1][1] 41.5 (2) 3.2 468 +2 13頭
12/28 5阪神8 三木ホースランド
パークJS
芝3900良 エイシンエーケン 牡7 嘉堂61 4.25.4 [3][3][3][3] 37.1 (1) 2.4 460 -6 9頭