障害競走リーディング・2004年版
障害レースの2004年各種リーディングです。
管理人の手作業による集計の為、間違いがあるかもしれません。
ご容赦を。また、もし間違いに気づかれましたら掲示板にご一報を。
騎手別リーディング
順位 騎手名 騎乗数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 落馬 賞金 所属
  熊沢重文 50 11 6 4 4 5 20 3 295,534,000円 栗・フリー
  嘉堂信雄 65 10 5 10 5 3 32 4 173,654,000円 栗・飯田明弘
  宗像徹 49 8 4 6 2 1 28 2 167,833,000円 美・フリー
  高野容輔 34 7 3 1 4 1 18 1 104,520,000円 栗・福永甲
  大江原隆 47 7 2 7 3 4 24 1 278,351,000円 美・フリー
  金折知則 44 7 1 1 3 5 26 3 139,458,000円 栗・フリー
  白浜雄造 50 5 12 7 8 1 17 0 208,147,000円 栗・フリー
  横山義行 45 5 4 6 7 5 18 2 107,983,000円 美・フリー
  林満明 64 4 12 5 9 4 29 0 139,597,000円 栗・浅見秀一
  植野貴也 40 4 6 3 2 8 17 0 89,765,000円 栗・フリー
  穂苅寿彦 34 4 2 3 4 5 16 2 62,500,000円 美・和田正道
北沢伸也 41 4 2 0 4 1 30 4 90,265,000円 栗・フリー
  江田勇亮 28 4 1 7 4 0 11 1 103,438,000円 美・フリー
  今村康成 41 4 1 4 0 3 29 1 63,100,000円 栗・フリー
  田嶋翔 35 3 4 2 5 1 20 1 62,221,000円 美・大江原哲
  田中剛 28 3 4 1 3 2 15 4 88,723,000円 美・フリー
大庭和弥 23 3 2 2 1 3 12 1 73,430,000円 美・嶋田潤
  石山繁 10 3 2 0 2 0 3 0 28,700,000円 栗・浜田光正
  山本康志 49 3 1 2 1 2 40 3 37,800,000円 美・フリー
  金子光希 38 2 6 3 8 2 17 1 86,275,000円 美・フリー
  亀山泰延 38 2 3 3 2 4 24 2 46,921,000円 美・フリー
  岩崎祐己 23 2 2 2 2 2 13 1 80,298,000円 栗・岡田稲男
柴田未崎 26 2 2 2 0 5 15 0 33,550,000円 美・高木嘉夫
  菊地昇吾 33 2 1 3 2 3 22 2 39,802,000円 栗・フリー
  村山明 21 2 1 3 1 2 12 0 30,350,000円 栗・フリー
  三浦堅治 43 2 1 1 2 3 34 1 28,200,000円 美・フリー
  五十嵐雄祐 26 2 0 3 2 1 18 1 34,250,000円 美・菅原泰夫
  古川寛和(引退) 8 2 0 1 0 0 5 0 19,100,000円 美・フリー
  浜野谷憲尚 47 1 5 0 4 5 32 5 39,700,000円 美・フリー
  高田潤 16 1 4 0 3 1 7 0 50,264,000円 栗・松田博資
  田中亮 10 1 2 2 1 0 4 1 35,699,000円 栗・フリー
  高橋康之 27 1 2 1 3 2 18 1 25,445,000円 栗・フリー
  仲田雅興 33 1 2 1 0 3 26 3 20,900,000円 栗・田島良保
  西谷誠 41 1 2 2 1 4 31 1 30,050,000円 栗・フリー
  ルカ・デマリア(短期免許) 10 1 1 2 1 2 3 0 21,450,000円 栗・フリー
小坂忠士 25 1 1 0 1 1 21 1 23,800,000円 美・境直行
ジョナサン・リデル(短期免許) 15 1 1 3 3 0 7 1 34,735,000円
  フォリー(短期免許) 6 1 0 1 1 0 3 1 34,414,000円 栗・フリー
  黒岩悠 7 1 0 2 0 2 2 1 20,995,000円 栗・吉岡八郎
  藤井正輝 8 1 0 0 0 0 7 0 8,500,000円 栗・フリー
  出津孝一 49 0 6 5 3 6 29 2 92,921,000円 栗・フリー
  白坂聡 17 0 2 2 0 1 12 2 13,550,000円 栗・フリー
  久保田英敬 16 0 2 0 1 0 13 0 8,100,000円 栗・田所秀孝
  常石勝義 26 0 1 2 4 1 18 1 29,050,000円 栗・フリー
菊池憲太 26 0 1 2 0 3 20 1 10,150,000円 美・フリー
  沢昭典 24 0 2 1 1 2 18 1 18,150,000円 美・フリー
  佐伯清久 22 0 1 0 1 2 18 0 7,350,000円 栗・高橋成忠
  宇田登志夫 17 0 1 0 1 0 15 1 5,700,000円 栗・フリー
  佐久間寛志 14 0 0 3 1 4 6 0 12,650,000円 栗・鹿戸明
  平沢健治 27 0 0 2 1 2 22 2 7,200,000円 美・稗田研二
  簑島靖典 21 0 0 1 1 5 14 2 16,842,000円 美・後藤由之
  小林慎一郎 13 0 0 1 0 0 12 1 2,100,000円 栗・中尾謙太郎
  難波剛健 10 0 0 2 0 1 7 1 5,050,000円 栗・高橋成忠
  鈴木慶太 10 0 0 1 0 0 9 0 2,100,000円 美・藤原辰雄
  矢原洋一 36 0 0 0 2 2 32 1 5,250,000円 美・フリー
  川合達彦 2 0 0 0 1 0 1 0 2,300,000円 栗・フリー
  鈴木寿(引退) 5 0 0 0 0 1 4 0 ,850,000円 美・フリー
  ラスボン(遠征) 1 0 0 0 0 1 0 0 1,800,000円
  竹本貴志(引退) 2 0 0 0 0 0 2 1 0円 美・古賀史生
  アダム・トリンダー(遠征) 2 0 0 0 0 0 2 0 0円 豪・
高井彰大 2 0 0 0 0 0 2 1 0円 栗・新川恵
  牧田和弥 1 0 0 0 0 0 1 1 ,,000円 栗・フリー
  ファブリス・ブラオ(遠征) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 仏・
  ブレット・スコット(遠征) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 豪・
  ティエリ・マジョルクリック(遠征) 1 0 0 0 0 0 1 0 0円 仏・
  ロシェル・ロケット(遠征) 1 0 0 0 0 0 1 1 0円 新・
  小林徹弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0円 栗・フリー
  中谷雄太 0 0 0 0 0 0 0 0 0円 美・高松邦男
勝ち馬一覧
年月日 開催 競走名 コース 勝ち馬 性齢 騎手斤量 タイム 通過順 上3F 人気 馬体重 出走
頭数
01/10 1中山2 中山大障害
GT
芝4100良 ブランディス セン7 大江原63 4.40.9 [2][1][1][1] 39.0 (3) 7.3 438 -2 13頭
01/11 1京都3 未勝利 ダ2930良 オースミツヨシ 牡7 黒岩57 3.20.3 [12][8][2][1] 40.1 (2) 4.0 468 +2 14頭
01/12 1中山4 未勝利 ダ2880良 タイキリオン 牡5 三浦60 3.13.3 [5][4][2][1] 38.4 (1) 1.4 480 +2 13頭
01/17 1中山5 未勝利 ダ2880良 スペキュレーション 牡8 デマリア60 3.11.7 [4][4][2][1] 39.4 (2) 3.0 454 +12 14頭
01/17 1京都5 牛若丸JS ダ3190稍 トップコーリング 牡5 植野60 3.35.7 [9][9][9][9] 38.6 (7) 25.6 518 +2 14頭
01/18 1京都6 未勝利 ダ2930稍 ヤマトフォルツァ 牡5 嘉堂60 3.18.1 [5][4][4][1] 38.5 (2) 3.7 458 -10 14頭
01/18 1中山6 中山新春JS ダ3200良 ワンダーフルフィル 牡9 横山義59 3.39.1 [2][2][1][1] 38.9 (11) 33.8 510 +18 12頭
01/24 1中山7 未勝利 ダ2880良 オンワードバルトー 牡6 古川寛60 3.13.3 [1][2][2][1] 39.6 (8) 32.2 496 +20 14頭
01/25 1京都8 未勝利 ダ2930良 アネストウイッシュ 牡5 植野60 3.17.4 [7][5][3][3] 39.1 (1) 2.4 504 -2 14頭
01/31 1東京1 未勝利 ダ3000良 カルストンテイクオ 牡5 嘉堂60 3.22.1 [4][4][4][4] 41.6 (1) 2.5 488 -4 14頭
01/31 2京都1 オープン ダ3190良 シンメイロッチ 牡5 小坂59 3.35.9 [2][2][2][1] 39.3 (1) 2.9 470 +2 11頭
02/01 2京都2 未勝利 ダ2930良 シアトルリーダー 牡5 熊沢60 3.16.9 [1][1][1][1] 39.6 (1) 2.2 508 +2 14頭
02/07 2京都3 未勝利 ダ2930良 チョウヤルデ 牡5 林60 3.16.4R [2][1][1][1] 39.4 (1) 1.4 508 0 14頭
02/07 1東京3 春麗JS ダ3300良 マイネルオーパー 牡5 宗像60 3.41.5 [8][8][6][6] 37.9 (9) 29.2 434 -8 14頭
02/08 1東京4 未勝利 ダ3000良 キタサンオウドウ 牡5 穂苅60 3.21.0 [5][6][3][2] 39.1 (3) 3.9 500 0 13頭
02/14 1東京5 未勝利 ダ3000良 メジロブルーム 牝6 江田勇58 3.21.1 (10)[9][5][5] 38.2 (4) 6.2 462 -10 14頭
02/14 2京都5 淀JS ダ3790良 タマモワイルド 牡6 北沢62 4.19.2 [1][1][1][1] 40.3 (2) 3.8 490 +12 14頭
02/15 2京都6 未勝利 ダ2930良 オレンジボウル セン4 金折59 3.18.3 [4][3][2][2] 39.1 (5) 10.3 478 -2 14頭
02/21 1東京7 未勝利 ダ3000良 トーヨーシーザー 牡8 嘉堂60 3.18.8 [3][4][4][3] 37.4 (4) 4.6 482 -2 14頭
02/22 2京都8 未勝利 ダ2930良 スリーフェロー 牡5 北沢60 3.17.9 [3][3][3][1] 39.2 (3) 6.1 466 +8 14頭
02/28 2中山1 未勝利 ダ2880良 アルファダンジグ 牡5 古川寛60 3.13.9 [4][4][2][1] 41.2 (6) 16.1 470 0 14頭
02/28 1阪神1 オープン ダ3140良 シアトルリーダー 牡5 熊沢60 3.28.0 [3][3][3][1] 39.3 (1) 2.2 500 -8 14頭
02/29 1阪神2 未勝利 ダ3000不 ロードプリヴェイル 牡6 熊沢60 3.22.4 [2][2][2][1] 38.8 (2) 3.1 490 -10 14頭
03/06 2中山3 オープン ダ3200良 フサイチジハード 牡7 田中剛60 3.34.4 [3][4][2][2] 39.6 (1) 2.1 554 +8 14頭
03/06 1阪神3 未勝利 ダ3000良 セトノアケボノ 牡5 菊地60 3.22.6 [4][4][1][1] 39.5 (6) 15.2 472 +2 14頭
03/07 2中山4 未勝利 ダ2880良 テンペストシチー 牡7 嘉堂60 3.11.9 [3][3][3][3] 39.9 (1) 2.5 478 -8 14頭
03/13 2中山5 未勝利 ダ2880良 オートコンドル 牡4 亀山59 3.13.7 [9][10][3][3] 39.0 (4) 14.6 508 +10 14頭
03/13 1阪神5 阪神スプリングJ
GU
芝3900良 マイネルイースター 牡5 岩崎60 4.21.6 [4][4][3][3] 38.3 (7) 34.8 478 -2 12頭
03/14 1阪神6 未勝利 ダ3000良 ハリケンベイブ 牡5 金折60 3.21.0 [5][5][5][3] 39.0 (7) 19.9 530 -6 14頭
03/20 1阪神7 未勝利 ダ3000良 ソニックサーパス 牡4 岩崎57 3.19.9 [4][4][2][1] 37.7 (4) 5.8 448 -2 14頭
03/21 2中山8 未勝利 ダ2880不 マチカネイサリビ セン6 横山義60 3.13.7 [3][3][1][1] 40.9 (3) 6.2 450 0 14頭
03/21 1阪神8 オープン ダ3140良 ヤマトフォルツァ 牡5 嘉堂60 3.29.2 [4][6][5][3] 38.0 (2) 3.8 468 +4 13頭
03/27 2阪神1 未勝利 ダ3000稍 スカイマジック 牡5 菊地60 3.20.5 [1][1][1][1] 41.5 (2) 3.8 460 -4 13頭
03/27 3中山1 ペガサスJS 芝3350良 エアジューク セン6 大江原60 3.44.6 [3][4][7][5] 38.7 (8) 33.6 460 -6 10頭
03/28 3中山2 未勝利 ダ2880良 サテライトウィナー 牡5 亀山60 3.13.6 [2][3][1][1] 40.4 (4) 8.1 488 +2 14頭
04/03 2阪神3 未勝利 ダ3000稍 パレスキング 牡5 白浜60 3.19.9 [3][2][1][1] 40.0 (1) 1.4 484 -6 14頭
04/04 3中山4 未勝利 ダ2880稍 サムソンホワイト 牡6 フォリー60 3.16.3 [4][3][2][2] 42.0 (1) 2.6 522 -10 14頭
04/04 2阪神4 オープン 芝3170稍 トーヨーシーザー 牡8 嘉堂60 3.32.2 [5][5][5][5] 37.1 (4) 9.6 478 -2 10頭
04/10 3中山5 オープン ダ3200良 キタサンオウドウ 牡5 田中剛60 3.36.2 [3][2][1][1] 39.4 (2) 3.9 494 +2 10頭
04/10 2阪神5 未勝利 ダ3000良 スリーフラッシュ 牡6 北沢60 3.22.1 [5][2][2][2] 41.6 (9) 49.1 460 +2 14頭
04/11 3中山6 未勝利 ダ2880良 タヤスワイルド 牡6 大江原60 3.13.5 [3][2][1][1] 41.9 (1) 2.2 466 -2 14頭
04/17 3中山7 中山グランドJ
GT
芝4250良 ブランディス セン7 大江原
63.5
4.47.0R [3][3][2][1] 40.4 (2) 2.9 432 -6 15頭
04/18 2阪神8 未勝利 ダ3000良 ミスターサウスポー 牡7 田中剛60 3.19.2 [7][7][5][3] 40.6 (2) 3.7 456 -8 14頭
04/24 2東京1 未勝利 ダ3000良 ハッピートウキョウ 牡4 柴田未59 3.22.7 [3][1][6][1] 39.5 (7) 19.1 478 -2 14頭
04/24 3京都1 オープン ダ3170良 クールジョイ 牡6 金折60 3.31.6 [8][9][7][5] 38.3 (1) 2.9 474 -6 11頭
04/25 3京都2 未勝利 ダ2910良 ファスファール セン5 村山60 3.13.6 [3][2][3][1] 38.6 (1) 2.0 490 -4 14頭
05/01 2東京3 オープン ダ3100良 タガノガルチ 牡7 高田60 3.25.7R [1][1][1][1] 38.1 (1) 2.0 488 -12 10頭
05/01 3京都3 未勝利 ダ2910良 メモリーエスピオン 牡4 今村59 3.18.2 [1][1][1][1] 41.0 (2) 3.1 484 0 12頭
05/02 2東京4 未勝利 ダ3000良 アルハンブラパレス 牡6 田嶋60 3.20.6 [5][5][4][3] 38.9 (8) 28.0 500 +2 14頭
05/08 2東京5 未勝利 ダ3000良 ミヤビグレート 牡4 横山義59 3.17.9R [5][5][5][4] 38.4 (2) 5.1 484 +2 14頭
05/09 3京都6 未勝利 ダ2910良 ダンツソールジャー 牡4 熊沢59 3.18.5 [6][6][4][4] 40.2 (2) 5.0 482 +2 14頭
05/15 2東京7 未勝利 ダ3000良 メジロロンザン 牡8 江田勇60 3.17.7R [1][1][1][1] 39.6 (3) 9.6 504 -12 14頭
05/15 3京都7 京都ジャンプS
GV
芝3170良 クールジョイ 牡6 金折61 3.31.8 [3][4][3][1] 39.7 (1) 2.9 468 -6 14頭
05/16 2東京8 オープン ダ3300稍 マーベラスロイヤル 牡4 金子58 3.39.7R [7][6][4][3] 37.9 (6) 14.0 488 +4 12頭
05/16 3京都8 未勝利 ダ2910不 ヘカティー 牝5 村山58 3.18.5 [1][1][1][1] 39.9 (4) 9.9 480 -30 14頭
05/22 3東京1 未勝利 ダ3000稍 ノボアイルランド 牡6 宗像60 3.21.7 [5][4][3][3] 39.9 (3) 6.1 510 -2 14頭
05/23 2中京2 未勝利 芝2800良 マーブルオーディン 牡5 高野容57 3.03.9 [1][1][2][2] 37.4 (2) 3.1 496 0 14頭
05/29 3東京3 未勝利 ダ3000良 エプソムフォース 牡5 浜野谷60 3.21.6 [3][3][2][2] 41.8 (3) 7.8 500 0 14頭
05/30 2中京4 未勝利 芝2800良 パシオンクレマンス 牡4 北沢59 3.03.7 [6][7][3][1] 38.5 (9) 40.4 480 +2 14頭
06/05 3東京5 未勝利 ダ3000良 トウカイステップ 牡5 宗像60 3.19.9 [3][2][1][1] (5) 12.7 466 0 14頭
06/05 2中京5 オープン 芝3370良 ロードプリヴェイル 牡6 熊沢60 3.40.1R [4][2][1][1] 38.9 (4) 5.7 482 0 11頭
06/06 2中京6 未勝利 芝2880稍 シルクフローラ 牝4 高野容57 3.05.7 [7][5][2][2] 38.8 (8) 23.9 444 +2 14頭
06/12 3東京7 東京ハイJ
GU
芝3300良 メジロロンザン 牡8 江田勇60 3.39.1 [1][1][1][1] 38.0 (4) 11.0 494 -10 14頭
06/13 2中京8 未勝利 芝2800良 ヤマニンマルシェ 牡5 大江原60 3.05.5 [8][6][4][3] 39.8 (2) 3.7 492 0 14頭
06/19 2福島1 未勝利 芝2750良 パレスチャンピオン 牡5 田嶋60 2.58.4 [2][1][1][1] 39.2 (2) 3.1 488 +4 14頭
06/19 3阪神1 オープン ダ3140良 シンメイロッチ 牡5 熊沢60 3.28.2 [5][3][2][2] 40.7 (1) 1.4 470 0 9頭
06/20 3阪神2 未勝利 ダ3000稍 ロングクリムゾン 牝6 田中亮58 3.19.7 [3][3][3][3] 41.1 (6) 12.2 450 +6 14頭
06/26 2福島3 オープン 芝3350良 マイネルユニバース 牡6 横山義59 3.42.1 [6][4][3][2] 37.8 (2) 3.0 470 -8 8頭
06/26 3阪神3 未勝利 ダ3000不 トウカイリザーブ 牡8 金折60 3.19.0 [1][1][1][1] 38.0 (3) 5.4 512 -8 14頭
06/27 2福島4 未勝利 芝2750良 ロットシュナイダー セン6 山本60 3.00.4 (2)[1][1][2] 40.2 (3) 6.1 474 -4 14頭
07/03 2福島5 未勝利 芝2770良 オンワードアヘッド 牡8 田嶋60 3.00.1R [3][1][1][1] 39.3 (1) 2.7 442 -10 14頭
07/03 3阪神5 オープン ダ2140良 ロードプリヴェイル 牡6 熊沢61 3.26.7R (5)[3][3][2] 38.9 (1) 1.7 484 +2 8頭
07/04 3阪神6 未勝利 ダ3000良 スエヒロコンコルド 牡4 石山60 3.18.7 [6][4][4][4] 39.8 (5) 12.9 478 0 14頭
07/10 3阪神7 未勝利 ダ3000不 ローレルロイス 牡4 白浜60 3.20.1 [7][2][1][1] 38.1 (1) 2.3 514 0 13頭
07/10 2福島7 福島ジャンプS 芝3380良 トーセンメイザン 牡6 大庭59 3.44.6R [14][12][5][4] 38.3 (2) 3.3 488 -4 14頭
07/11 2福島8 未勝利 芝2770稍 ドゥーワンズベスト 牡5 江田勇60 3.05.1 [14][8][5][5] 39.8 (8) 24.8 500 +2 14頭
07/17 2新潟1 未勝利 芝2850稍 デモリションマン セン6 宗像60 3.09.4 [1][1][1][1] 38.1 (5) 9.4 494 +4 14頭
07/18 2小倉2 未勝利 芝2900良 アズマビヨンド 牡5 高野容58 3.10.6 [1][1][1][1] 39.8 (4) 11.3 498 -16 12頭
07/24 2小倉3 未勝利 芝2900良 シーアンバー 牝6 仲田58 3.17.3 [1][1][2][1] 39.3 (12) 123.9 460 +22 12頭
07/25 2新潟4 未勝利 芝2850良 テレジェニック セン4 金子60 3.06.6 [3][4][4][3] 38.0 (3) 8.1 442 -6 14頭
07/25 2小倉4 小倉サマーJ
GV
芝3390良 ロードプリヴェイル 牡6 熊沢61 3.41.4R [4][3][2][2] 37.4 (1) 1.5 478 -6 11頭
07/31 2新潟5 オープン 芝2850良 デモリションマン セン6 宗像60 3.03.1 [3][3][2][1] 36.6 (6) 11.7 488 -6 14頭
08/01 2小倉6 未勝利 芝2900重 メイショウタロー セン5 嘉堂60 3.13.4 [1][1][1][1] 39.0 (1) 1.7 464 0 12頭
08/07 2新潟7 未勝利 芝2850良 ライトパシフィック 牡5 大庭60 3.07.2 [1][1][2][2] 37.5 (5) 9.9 516 +2 14頭
08/07 2小倉7 オープン 芝2900良 ローレルロイス 牡4 白浜60 3.09.3 [6][5][3][1] 38.5 (1) 2.2 518 +4 10頭
08/08 2小倉8 未勝利 芝2900良 エアバビロン 牡6 熊沢60 3.09.0 [4][3][1][1] 38.5 (2) 3.6 466 -8 12頭
08/14 3小倉1 未勝利 芝2900良 マイネルディバイン 牡5 林60 3.11.6 [3][3][3][1] 40.2 (5) 10.1 500 +14 11頭
08/15 3新潟2 未勝利 芝2850良 ユーワエスペランサ 牡4 穂苅60 3.06.7 [5][3][3][3] 37.6 (2) 3.6 462 -6 14頭
08/21 3新潟3 新潟ジャンプS
GV
芝3250良 デモリションマン セン6 宗像60 3.32.3 [3][1][1][1] 40.5 (2) 3.5 486 -2 14頭
08/22 4小倉4 未勝利 芝2900良 キャピタルゲイン 牝4 白浜58 3.11.5 [4][2][1][1] 39.0 (3) 5.8 448 +20 10頭
08/28 3新潟5 未勝利 芝2850良 グローバルクラウン 牡4 穂苅60 3.08.1 [9][5][2][2] 40.5 (3) 7.1 466 -2 14頭
08/28 3小倉5 豊国ジャンプS 芝2900良 ローレルロイス 牡4 白浜61 3.07.7 (3)[1][1][1] 39.8 (1) 1.3 514 -4 7頭
08/29 3小倉6 未勝利 芝2900良 アルメナーラ セン6 林60 3.14.1 (1)[1][1][1] 38.7 (1) 1.4 470 +6 8頭
09/04 3新潟7 オープン 芝2850良 ライトパシフィック 牡5 大庭61 3.04.4 [3][3][5][3] 38.3 (4) 5.8 510 -6 13頭
09/04 3小倉7 未勝利 芝2900良 ターゲットゾーン 牡4 今村60 3.12.7 [6][4][1][2] 39.5 (3) 5.4 532 +2 12頭
09/05 3新潟8 未勝利 芝2850良 モーガンビクトリー 牡4 大江原60 3.07.2 [3][2][3][2] 38.5 (3) 4.1 492 -2 14頭
09/11 4中山1 未勝利 ダ2880良 アイアイラッキー 牡4 山本60 3.13.8 (1)[1][1][1] 42.3 (3) 7.7 476 +6 9頭
09/12 4阪神2 未勝利 ダ3000良 ブレーヴホーラー 牡5 嘉堂60 3.21.4 [1][1][1][1] 41.7 (7) 16.6 476 0 10頭
09/18 4中山3 未勝利 ダ2880良 ハコダテサンサン 牡7 横山義60 3.13.8 [1][1][1][1] 41.1 (1) 1.8 502 +2 10頭
09/20 4阪神4 阪神ジャンプS
GV
芝3170良 ロードプリヴェイル 牡6 熊沢62 3.29.2 [8][6][5][2] 38.9 (1) 1.4 480 +2 10頭
09/25 4中山5 オープン 芝3210稍 オレンジボウル セン4 宗像60 3.35.7 [8][4][1][1] 39.4 (2) 5.4 482 +4 14頭
09/25 4阪神5 未勝利 ダ3000良 カンツォニエーレ セン4 植野60 3.19.3 [2][3][3][1] 39.3 (3) 3.9 424 -2 13頭
09/26 4中山6 未勝利 ダ2880稍 ローレルバレット 牡5 宗像60 3.14.7 [1][1][1][1] 39.7 (3) 4.0 538 +12 8頭
10/02 4中山7 未勝利 ダ2880良 イサミゴマ 牡4 五十嵐57 3.14.8 [8][6][7][4] 38.3 (4) 6.9 480 -2 12頭
10/03 4阪神8 未勝利 ダ3000良 メテオリックラン セン4 高野容58 3.24.7 [1][1][1][1] 43.0 (3) 4.0 492 +2 9頭
10/10 4京都2 オープン ダ3170重 オレンジボウル セン4 金折61 3.31.4 [5][1][1][1] 38.9 (1) 2.0 484 +2 11頭
10/11 4東京1 未勝利 ダ3000重 ビッグマイケル 牡4 嘉堂60 3.23.6 (8)[5][5][4] 38.2 (4) 13.1 442 -6 13頭
10/16 4京都3 未勝利 ダ2910良 キクノプロスパ 牡6 藤井60 3.16.0 [1][1][1][1] 40.4 (4) 8.2 494 +4 14頭
10/16 4東京3 東京オータムJ
GV
芝3300良 メジロロンザン 牡8 大江原62 3.38.3R [1][1][1][1] 39.0 (3) 11.4 496 +10 14頭
10/23 4京都5 未勝利 ダ2910良 ナムラリュージュ 牡3 高野容56 3.14.2 [4][6][6][6] 38.4 (6) 21.3 522 +2 14頭
10/24 4東京6 未勝利 ダ3000良 メジロアービン 牡5 嘉堂60 3.20.6 [3][3][3][2] 39.1 (3) 3.8 476 -6 14頭
10/30 4東京4 未勝利 ダ3000良 スピードブライアン 牡4 三浦60 3.25.9 [1][1][1][1] 39.1 (2) 3.3 448 -2 14頭
10/30 4京都7 オープン ダ3170良 オレンジボウル セン4 金折62 3.34.0 [2][2][2][1] 38.3 (1) 1.3 490 +6 11頭
10/31 4京都8 未勝利 ダ2910不 トウケイカントリー 牡3 今村58 3.19.6 (11)[7][4][2] 40.4 (6) 15.1 506 +2 14頭
11/13 5京都3 京都ハイジャンプ
GU
芝3930良 ロードプリヴェイル 牡6 熊沢60 4.32.2 [3][2][1][1] 39.3 (1) 1.6 480 0 7頭
11/14 5東京4 未勝利 ダ3000稍 アクティブバイオ 牡7 リデル60 3.24.0 [2][3][1][1] 37.6 (1) 1.2 504 0 14頭
11/20 5東京5 オープン ダ3100重 ミヤビグレート 牡4 五十嵐58 3.31.2 [4][3][2][2] 38.6 (5) 12.2 482 0 10頭
11/20 5京都6 未勝利 ダ2910重 コアレスプレジャー 牡3 西谷58 3.16.4 (4)[3][3][1] 41.0 (2) 5.3 452 +2 14頭
11/21 5東京6 未勝利 ダ3000稍 マイネルタリスマン 牡3 穂苅58 3.25.3 [8][5][5][5] 38.2 (11) 41.1 498 -4 14頭
11/27 5京都7 オープン ダ3170良 ラージヒルジャンプ セン4 植野60 3.34.4 (6)[1][1][1] 38.9 (1) 3.1 486 0 12頭
11/28 5京都8 未勝利 ダ2910良 シマノラピス 牝4 石山58 3.16.2 [5][3][3][3] 39.4 (1) 4.2 474 +4 14頭
12/04 5阪神1 未勝利 ダ3000良 マダンテ 牡4 高橋康60 3.20.6 [1][1][1][1] 39.1 (2) 7.5 490 -4 14頭
12/04 5中山1 イルミネーションJS 芝3350良 メジロオーモンド 牡6 林60 3.40.8R [3][3][1][1] 39.0 (4) 8.4 508 +6 13頭
12/05 5中山2 未勝利 ダ2880不 バローネフォンテン 牡4 山本60 3.17.0 [5][5][2][2] 39.8 (7) 19.0 504 +4 14頭
12/11 5阪神3 オープン ダ3140良 ナムラリュージュ 牡3 高野容58 3.32.2 (6)[6][4][3] 38.8 (2) 2.8 514 -8 10頭
12/11 5中山3 未勝利 ダ2880良 ミヤギエスパル 牡3 柴田未58 3.14.5 [8][7][5][2] 39.5 (11) 102.1 460 +2 14頭
12/12 5阪神4 未勝利 ダ3000良 ライジングフェイス 牡3 今村58 3.20.8 [4][2][2][1] 41.0 (1) 2.2 486 +6 14頭