| 障害競走友の会・関西支部 | |
| 障害レース専門予想「障害競走友の会」の関西版です。OP中心の不定期予想です。 |
今週の予想
2005/12/24中山10R 第128回中山大障害GT 芝4100m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | マイネルマルカート | 牡4 | 横山義63 | 2-1-0-1 | × | 初コースが気にはなるが、前走勝ちは評価できる。穴で一考。 | ||
| 2 | 2 | メルシーエイタイム | 牡3 | 出津61 | 1-1-1-0 | 前走さほど差はなかったが、中山は初めて。相手も一気に強化し心配。 | |||
| 3 | 3 | テレジェニック | セン5 | 金子63 | 2-5-4-9 | ○ | × | 上昇著しく、コース経験も豊富。大きく崩れることはないだろう。 | |
| 3 | 4 | バローネフォンテン | 牡5 | 田中剛63 | 3-1-1-2 | △ | ○ | 休養明け。ペガサスJSが強かったし、コースは苦にしない。鞍上強化もプラスだが、久々がどう出るか。 | |
| 4 | 5 | マイネルユニバース | 牡7 | 平沢63 | 2-5-6-20 | OPでの実績はあるが、使い詰めだし前走大きく崩れた。上積み乏しく厳しい。 | |||
| 4 | 6 | テイエムドラゴン | 牡3 | 白浜61 | 2-0-0-0 | × | 障害入りしてから2戦センスを感じさせる走りを見せるが、今回は初めてづくし。将来につながるレースができれば。 | ||
| 5 | 7 | ギルデッドエージ | 牡8 | 熊沢63 | 4-3-3-19 | 2002年の勝ち馬だが、高齢馬で往時の勢いはない。以前の強さを望むのは酷かも。 | |||
| 5 | 8 | リキアイガイセン | 牡4 | 宗像63 | 1-1-0-9 | 使いつつ状態は良化しているが、いかんせん位置取りが後ろ過ぎる。積極策が取れれば入着も。 | |||
| 6 | 9 | アズマビヨンド | 牡6 | 大庭63 | 4-3-0-9 | ▲ | △ | 実績はこの中でも光る1頭。前走中山を経験したのは大きいし、大崩れしなかった。今回は期待できそう。 | |
| 6 | 10 | メジロベイシンガー | 牝4 | 山本61 | 3-2-0-3 | × | 近走の充実振りとコース実績は特筆できるが、斤量に恵まれた感があり、2走ボケと鞍上が不安。見送り。 | ||
| 7 | 11 | ラストコンテスト | 牡5 | 穂苅63 | 1-0-0-6 | 徐々にクラス慣れしている感があるが、これといって推せる材料がない。この相手ではさすがに。 | |||
| 7 | 12 | メジロオーモンド | 牡7 | 林63 | 3-4-2-4 | ◎ | × | 関西馬だが、このコースでは圧倒的に強い。前々で運べる有利さもあり中心視。 | |
| 8 | 13 | チアズシャイニング | 牡6 | 西谷63 | 3-5-2-12 | ◎ | GTでの連対歴があり実力は確かだが、秋2走があまりにも不甲斐ない。本調子にはないのかも。 | ||
| 8 | 14 | サムライワールド | 牡6 | 浜野谷63 | 1-2-0-9 | 中央場所での好走経験がなく、いくらなんでも相手が強い。数合わせ。 |
先月以前の予想
| 2001年2月-12月 | 2001年1月 | 2000年12月 | |||
| 2000年3月 | 2000年2月 | 2000年1月 | 1999年11月 | 1999年10月 | 1999年9月 |
| 1999年8月 | 1999年7月 | 1999年6月 | 1999年5月 | 1999年4月 | 1999年3月 |
| 1999年2月 | 1999年1月 | 1998年12月 | 1998年11月 | 1998年10月 | 1998年9月 |
今月(先週まで)の予想
2005/11/12京都9R 第7回京都ハイジャンプGU 芝3930m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | ラストコンテスト | 牡5 | 高田60 | 1-0-0-4 | × | 一叩きし唯一好走したコースだが、成績は尻すぼみ。積極策に出ても距離延長でばてそう。 | ||
| 2 | 2 | テイエムドラゴン | 牡3 | 西谷58 | 1-0-0-0 | ○ | × | 昇級緒戦。初障害で味のあるレースを見せた。3歳で経験不足と乗り代わりは気になるが、素質に期待。 | |
| 3 | 3 | テイエムアラムシャ | 牡4 | 出津60 | 2-2-1-4 | △ | × | 休養明け。期待を裏切り続けている実績馬だが、ポン駆け利く京都巧者。人気薄の今回が狙い目。 | |
| 4 | 4 | ナイスアルカング | 牡6 | 浜野谷60 | 1-0-1-9 | 関東馬。昇級後は凡走続き。展開の助けがあっても好走は厳しいか。 | |||
| 5 | 5 | オンワードラトゥル | 牝3 | 金折56 | 1-0-0-0 | ○ | 昇級緒戦。障害デビュー戦で好センス見せた。ただ、今回はマークされそう。それがどう出るか。 | ||
| 6 | 6 | アインオーセン | 牡4 | リデル60 | 1-1-2-6 | 休養明けの前走が悪くない内容。太目を叩いて変わり身はありそうだが。 | |||
| 7 | 7 | オースミダイヤ | 牡5 | 今村60 | 1-6-2-7 | × | △ | 決め脚に欠けるが、相手なりに走るタイプ。少頭数距離延長はプラスに働きそうなので、押さえで。 | |
| 8 | 8 | アズマビヨンド | 牡6 | 白浜60 | 4-2-0-6 | ◎ | ◎ | 再入障。前々走は前で運びながら強烈な末脚を見せたし、平地でも好走。今よほど状態が良いのだろう。中心視。 |
2005/09/19阪神9R 第7回阪神ジャンプステークスGV 芝3170m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | スカイバレンタイン | 牝7 | 小坂58 | 1-2-3-17 | × | × | 前々走優秀で末脚切れるが、後方待機のため展開に左右される。穴で一考。 | |
| 2 | 2 | マイネルユニバース | 牡7 | 平沢60 | 2-5-4-198 | ▲ | 久々に好走見せたが、関西では厳しいか。初コースも不安。 | ||
| 3 | 3 | ダイナミックゴール | 牡3 | 難波58 | 1-0-0-2 | 昇級緒戦。まだ3歳でこれからの馬。今回は1走静観。 | |||
| 4 | 4 | フレノキャプテン | 牡6 | 金折60 | 2-1-2-8 | 休養明け。ポン駆け効かぬタイプであり、しかも追い不足。見送り懸命。 | |||
| 4 | 5 | フミノトキメキ | 牡4 | 石山62 | 3-0-2-0 | ○ | ◎ | 能力を見せ付けての3連勝は魅力たっぷりだが、間隔があいたのと2kg増が稍マイナス。ここが真価の見せ所。 | |
| 5 | 6 | メジロブルーム | 牝7 | 江田勇58 | 1-2-4-15 | 休養明け。OPでは大敗続き。ここも強調材料なくて。 | |||
| 5 | 7 | アズマビヨンド | 牡6 | 白浜60 | 3-2-0-6 | ◎ | ○ | 実績はここでも光る。一叩きしてこの斤量なら上積み十分。鞍上も強化で。 | |
| 6 | 8 | エイシンキンダー | 牡5 | 仲田60 | 1-1-0-1 | × | 未勝利勝ち時は恵まれたかに見えたが、クラスの壁を感じさせなかった前走。乗り替わりがどう出るか。 | ||
| 6 | 9 | オースミダイヤ | 牡5 | 今村60 | 1-6-2-5 | 昇級緒戦。外傷明けの前走好レースだったが、流石に相手強いか。入着くらいは。 | |||
| 7 | 10 | テイエムキャット | 牡4 | 植野60 | 1-0-2-1 | ▲ | △ | 出遅れて精彩を欠いた前走だが、スムースなレースができるようなら十分通用。コースも向きそうで。 | |
| 7 | 11 | テイエムコンバット | 牡4 | 西谷60 | 2-1-0-3 | × | 休養明け。OP勝ちあるが、落馬で鉄砲実績もなく、一回使ってからか。 | ||
| 8 | 12 | タガノガルチ | 牡8 | 高田60 | 2-3-0-5 | △ | 長期休養明けを一叩きして、上向き気配。この人気なら敢えて狙ってみるのも一手。 | ||
| 8 | 13 | ブラックヘリオス | 牡4 | 北沢60 | 1-0-0-2 | OP緒戦がさほど見せ場なく。クラス慣れはして来ようが、時計勝負は厳しいか。 |
2005/04/16中山11R 第6回中山グランドジャンプGT 芝4250m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | メジロアービン | 牡6 | 嘉堂63.5 | 1-2-0-4 | 再入障。スタミナはありそうだが能力的に厳しいか。 | |||
| 2 | 2 | スファンクスデュベルレ[外] | セン6 | バラオ63.5 | 7-3-3-18 | △ | 仏国。スタミナ自慢だが、早いペースに対応できるかが鍵。 | ||
| 3 | 3 | フサイチジハード | 牡8 | 田中剛63.5 | 2-4-2-9 | 安定味に欠けるが、中山での実績はある。前崩れの展開で入着までか。 | |||
| 3 | 4 | フォンテラ[外] | セン7 | ソーントン63.5 | 5-5-0-0 | △ | 新国。100%連対の強豪だが、前走で終いは一杯になっていた。距離延長マイナスかも。 | ||
| 4 | 5 | カラジ[外] | セン10 | スコット63.5 | 6-1-4-2 | ◎ | ◎ | 豪国。高齢馬だが、豊富なスタミナを武器にGT制覇を狙う。ばてぬ脚と先行力は大きな武器。 | |
| 4 | 6 | ギルデッドエージ | 牡8 | 白浜63.5 | 4-3-3-15 | × | 唯一のGT馬だが、年齢から来る能力低下を感じさせる。着までなら何とか。 | ||
| 5 | 7 | トーヨーシーザー | 牡9 | 穂苅63.5 | 2-1-2-9 | 距離延長プラスも、中山コースが不向き。特に強調できる材料も無くて。 | |||
| 5 | 8 | チアズシャイニング | 牡6 | 横山義63.5 | 3-3-2-10 | ▲ | ▲ | ここへ向けて攻め強化。中山実績もあり、鞍上も強化。ここは狙い目。 | |
| 6 | 9 | ロードプリヴェイル | 牡7 | 熊沢63.5 | 6-0-0-5 | × | 日本馬では実績最右翼も、中山コースが明らかに不向き。大きな期待はできず。 | ||
| 6 | 10 | ローレルロイス | 牡5 | 山本63.5 | 3-2-0-2 | 前走は酷量でもあったが、昨年ほどの勢いが感じられず。叩きつつ。 | |||
| 7 | 11 | ナイスアルカング | 牡6 | 五十嵐63.5 | 1-0-1-5 | 昇級緒戦。さすがにOP初挑戦で通用するほど甘いレースではない。後の経験になれば。 | |||
| 7 | 12 | フレノキャプテン | 牡6 | 金折63.5 | 2-1-2-7 | ○ | ○ | 距離延長はむしろプラス。2度目でバンケットに対応できるようなら面白い。鞍上がややマイナス。 | |
| 8 | 13 | ライトパシフィック | 牡6 | 浜野谷63.5 | 2-2-5-11 | 前走はまずまず悪くなかったが、さすがにここまで相手強化されては厳しいだろう。現在リーディングの腕で多少は。 | |||
| 8 | 14 | アズマビヨンド | 牡6 | 大江原63.5 | 3-2-0-4 | 通用しても不思議ない能力と先行力秘めるが、中間放馬があって順調さを欠く。コースも初めてだけに。 |
もう1年も予想を更新してなかったんだな…。
2004/04/17中山11R 第6回中山グランドジャンプGT 芝4250m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | メジロオーモンド | 牡6 | 林63.5 | 1-3-1-4 | × | 休養明け。中山での実績光るが、久々と大きい障害をどうこなすかが気になる材料ではある。 | ||
| 2 | 2 | オーウェイ[外] | セン6 | ブラオ63.5 | 11-7-2-12 | 仏国。豊富なスタミナ秘めるが、反面日本のペースに対応できるかどうか。前走平地戦出走も嫌気。 | |||
| 2 | 3 | ブランディス | セン7 | 大江原63.5 | 5-1-1-1 | ○ | この血統からは信じられないほどのスタミナを中山では見せる。GT馬もぶっつけは気になる。 | ||
| 3 | 4 | メルシータカオー | セン5 | 出津63.5 | 2-1-5-2 | × | ▲ | 勝ちきれない面を抱えるが、いつも末はしっかりしている。他が甘くなれば圏内まで。 | |
| 3 | 5 | ジュピテリアン | セン9 | 田嶋63.5 | 2-2-8-14 | 経験豊富だが、距離延長がプラスに働くとは思えず。厳しいか。 | |||
| 4 | 6 | ダイワデュール | 牡8 | 田中剛63.5 | 4-1-4-20 | × | × | OP・中山ともに実績は申し分ないが、大障害コースだと終い保たず。 | |
| 4 | 7 | マイネルユニバース | 牡6 | 穂苅63.5 | 1-3-3-10 | ○ | 血統魅力で使いつつじわじわ力をつけてきた感。しかし、この乗り替わりはマイナス。 | ||
| 5 | 8 | オリヴァーダンス[外] | セン8 | スコット63.5 | 4-0-0-0 | × | 新国。障害戦負けなしの外国招待馬期待の1頭。ペースに対応できればあっさりも。 | ||
| 5 | 9 | ヤマトフォルツァ | 牡5 | 嘉堂63.5 | 2-1-1-7 | △ | 近走の充実振りは光る。中山では2走とも凡走だが、当時はまだ力不足だった。改めて期待。 | ||
| 6 | 10 | ニコバリー[外] | セン7 | ロケット63.5 | 5-1-1-4 | × | × | 新国。初距離に加えて、飛越が雑なのが気にかかる。鞍上の腕にかかる。 | |
| 6 | 11 | ミスティーウェザー[外] | セン7 | トリン63.5 | 7-0-0-3 | × | 豪国。強豪だが、前走があまりにも平凡。馬体回復が鍵。 | ||
| 7 | 12 | マイネルオーパー | 牡5 | 宗像63.5 | 3-1-0-7 | ▲ | × | 後方待機で展開に左右されるタイプだが、切れ味は非凡なものがある。嵌まれば。 | |
| 7 | 13 | ギルデッドエージ | 牡7 | フォリー63.5 | 4-3-3-13 | ◎ | ◎ | 国内実績最右翼。休養明けを一叩きしての上積みは大きい筈。最近は飛越も安定し、信頼。 | |
| 8 | 14 | ネリエット[外] | 牝5 | マジョルクリック63.5 | 5-1-2-5 | 仏国。360kg台の小柄な牝馬だが、距離・斤量とも克服済み。付いていけるようなら。 | |||
| 8 | 15 | フサイチジハード | 牡7 | 浜野谷63.562 | 2-3-2-3 | × | 安定感はあるが、どちらかといえば直線ダートが良い馬。距離延長も好材料とは言えず。 |
今年もやってきた年に1度の祭典。
今回も次週の京都のオープン戦とメンバーが分散してしまった感があり、また前哨戦の阪神スプリングJ連対馬・ペガサスJS勝ち馬のいない寂しいメンバー構成となってしまったが、そこはGTホース2頭に期待したい。
◎はギルデッドエージ。一昨年の大障害では完璧なレース内容で完勝。昨年のグランドジャンプでもビッグテーストの鬼脚に屈したものの、この馬も止まっているわけでなく勝ちパターンに持ち込んでいた。前走がやや平凡なレース振りではあったものの、かなりの太め残りだった。一度使っての上積みは必死だし、ここに向けての仕上げは万全なはず。以前心配のあった飛越も最近は安定振りが光るようになった。軸馬として信頼したい。
本来なら対抗はブランディスとすべき所であろうし、先行力・中山での終いの粘りなどむしろギルデッドエージを凌駕する感もあるのだが、今回は如何せん年明けの大障害からぶっつけ。予定通りのローテーションとのことだが、休養明けで勝てるような甘いレースであって欲しくないし、人気を考えるとギルデッドエージとブランディス両方は買い難く、思い切って無印とした。
そこで対抗に抜擢したのが○マイネルユニバース。一昨年の大障害から先物買いしていたのだが、漸くオープンでも通用するほどの力を付けて来たようだ。兄にはゴーカイ・ユウフヨウホウといったGT馬がいて血統的にも楽しみな馬。ただ唯一残念なのは鞍上が穂苅になってしまった点。国際競走のGTで穂苅…?( ̄▽ ̄)ノ_彡☆バンバン!
▲マイネルオーパー。後方待機に賭けるタイプでどうしても展開に左右される面はあるが、この距離で前が止まるようなら豊富なスタミナに物を言わせて一気に差しきる場面も考えられる。しかし、国際競走のGTで宗像(ry
△はヤマトフォルツァ。昇級後もオープンでの壁を感じさせぬレース振りですっかり貫禄が付いて来た。近走は直線ダートのレースばかりで、中山・直線芝ともに不安がないではないが、当時はまだ力が付いていなかった。すっかり本格化した今ならあっさりこなしても不思議ではない。すっかり死語になってしまった「障害のモガミ」だが、モガミ産駒最後の大物としての期待もかけてみたい。
あとはどれも似たり寄ったり(^^;一応、×メジロオーモンド、×メルシータカオー、×ダイワデュール、×ニコバリーとした。
メルシータカオーは勝ち味に遅く、距離延長で更に甘さが出そうだが、逆に他馬が甘くなってしまった場合こちらが圏内に残ってしまう可能性もなくはない。
メジロオーモンドは中山走るが、休養明けだし大障害をこなせるか心配ではある。
ダイワデュールは能力的には引けを取らないが、GTだと距離の壁なのか多いに甘くなる。これまでの経験が生きるかも?という淡い期待も一応持ってみた。
外国馬に関しては当然のことながら解らないが(汗)、ペガサスJSがマズマズだったニコバリー、障害負けなしのオリヴァーダンス、前走の大惨敗で評価を下げているが掛かっていたので度外視してみたいミスティーウェザーに一応注意を払いたい。
2004/02/14京都8R 淀ジャンプステークス ダ3790m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | グランドタイム | 牡5 | 今村60 | 1-0-2-10 | OPでは完全に頭打ち。競走能力そのものが見劣る感があり、ここでも厳しい。 | |||
| 2 | 2 | ベストオブジュリー | 牡6 | 佐伯60 | 1-1-1-8 | ◎ | 先行しての粘りはなかなか渋太いものがある。揉まれぬ展開なら。 | ||
| 3 | 3 | マチカネラッパ | 牡8 | 鈴木60 | 1-2-1-5 | 未勝利勝ち時のような策を取れば、そんなに差はない筈。調子は良さそうだが。 | |||
| 3 | 4 | オースミツヨシ | 牡7 | 金折60 | 1-3-1-9 | × | 意外と相手なりに走ってきそう。前走はつまずき嫌気を差して基準外。今一度。 | ||
| 4 | 5 | エーピークロー | 牡6 | 出津60 | 1-0-1-8 | × | 距離延長はむしろプラスに働きそう。展開に左右される感はあるが、前々走くらいはやれて不思議ない。 | ||
| 4 | 6 | テイエムハヤカゼ | 牡5 | 高橋康60 | 1-1-1-4 | 昇級後はなぜか後方待機策ばかり。積極的なレースをすれば活路は見出せそうだが。 | |||
| 5 | 7 | メイショウミツクニ | 牡5 | 西谷60 | 2-1-0-13 | 能力上位のはずだが、最近は全く精彩を欠く。京都も好材料とは言えず。 | |||
| 5 | 8 | アネストウイッシュ | 牡5 | 植野60 | 1-1-0-0 | ○ | ○ | 昇級初戦。使うごとに確実に上昇をみせ、好素質を感じさせる馬。相手に恵まれ楽しみも。 | |
| 6 | 9 | アトラクティーボ | 牡7 | 牧田60 | 1-3-2-1 | △ | △ | 休養明け。久々でこの距離は息切れの不安もあるが、逆に甘さをカバーできるかも。侮れぬ。 | |
| 6 | 10 | フサイチジハード | 牡7 | 白浜60 | 1-2-2-3 | × | まったくその気にならなかった前走。転厩も影響ありか。連闘だが果たしてどれだけ変われるか。 | ||
| 7 | 11 | ヤマトフォルツァ | 牡5 | 嘉堂60 | 1-1-0-6 | ◎ | 昇級初戦。スタミナは豊富そうだが、OPで即通用となるとどうか。 | ||
| 7 | 12 | マイネルユニバース | 牡6 | 宗像59 | 1-2-3-8 | × | × | 叩いての上積みは必至、流れの悪さをここで払拭できるか。 | |
| 8 | 13 | ブレーブテンダー | 牡10 | 熊沢64 | 5-6-5-20 | 休養明け。京都コースでの堅実振りと先行力は魅力だが、この酷量はさすがに響きそう。 | |||
| 8 | 14 | タマモワイルド | 牡6 | 北沢62 | 3-0-1-3 | ▲ | ▲ | 若干でも距離が短くなるのは良さそうだが、京都では今ひとつ走らぬ。斤量増も気になる材料。 |
2004/02/07東京8R 春麗ジャンプステークス ダ3300m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | ビッグテースト | 牡6 | 常石63 | 5-3-3-4 | △ | △ | 東京に良績はないが、力をつけた今ならこなしても。実績は最右翼。 | |
| 2 | 2 | チアズシャイニング | 牡5 | 嘉堂60 | 1-1-1-7 | 徐々に復調気配。斤量減で直線ダートの今回は狙い目かも。 | |||
| 3 | 3 | メイショウミツクニ | 牡5 | 西谷60 | 2-1-0-12 | × | 堅実に走るが、いつも最後の詰めを欠く。条件的には良さそうだが。 | ||
| 3 | 4 | トーアコマンダー | 牡6 | デマリア60 | 1-0-1-4 | × | ダートの時は差のないレースを見せる。出遅れずスムースなレースができるようなら圏内も。 | ||
| 4 | 5 | タイキリオン | 牡5 | 三浦60 | 1-1-0-1 | ○ | ▲ | 昇級初戦。使うごとに確実にレース内容が良化しており、東京コースならあっさり勝っても。 | |
| 4 | 6 | テンビーエース | 牝6 | 横山義58 | 2-6-5-8 | ▲ | × | 落馬後。斤量減、乗り代わりとプラス材料多し。 | |
| 5 | 7 | バトルハイトーン | 牡5 | 大江原60 | 1-0-2-8 | 前走は不利があったとは言えレース振りは今ひとつ。クラス慣れが先決か。 | |||
| 5 | 8 | マーベラスロイヤル | 牡4 | 江田勇59 | 1-0-1-1 | オープン入りして決め脚に磨きがかかってきた。未勝利勝ちの東京なら好勝負できそう。 | |||
| 6 | 9 | マイネルオーパー | 牡5 | 宗像60 | 2-1-0-6 | × | 実績馬が一叩きして本領発揮するか。ただ、直線ダートはプラスとは言えぬ。 | ||
| 6 | 10 | トーセンメイザン | 牡6 | 大庭60 | 1-4-0-9 | × | × | コース替わりは良いだろうが、常に後方待機。この相手では入着までか。 | |
| 7 | 11 | フサイチジハード | 牡7 | 白浜60 | 1-2-2-2 | ◎ | ○ | 休養明け。常に手堅いレースを見せるが、反面勝ちきれないという部分も。相手候補まで。 | |
| 7 | 12 | イブキマンパワー | 牡10 | 小林慎60 | 3-4-6-16 | 古豪だが最近は粘りがなくなってきた。2,3番手からどこまで粘れるか。 | |||
| 8 | 13 | アウグストウス | 牡6 | 山本60 | 1-0-0-1 | 再入障。スタミナに不安があり、気性的にも不安。 | |||
| 8 | 14 | クールジョイ | 牡6 | 金折60 | 1-5-1-2 | ◎ | 条件を問わずほぼ毎回信頼に足るレース内容。あらゆる面で向く条件となり、初のOP勝ちへ。 |
2003/06/21阪神5R オープン ダ3140m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | ハクサンラッキー | 牡8 | 北沢60 | 2-3-7-6 | × | 休養明け。久々でも侮れぬ感はあるが、少し太いか。 | ||
| 2 | 2 | ネオマエストロ | 牡4 | 熊沢60 | 1-0-1-1 | 昇級初戦。終い素晴らしい脚を使い、鞍上も歓迎だが、馬体回復が鍵。 | |||
| 3 | 3 | キタサンアルダーン | 牡6 | 宇田59 | 1-3-1-7 | 休養明け。十分に乗り込んでいるが、OPでは荷が重いか。 | |||
| 4 | 4 | ブレーブテンダー | 牡9 | 田中剛63 | 4-6-5-20 | ○ | 前走久々に勝利を挙げたが、基本的には甘い馬。阪神・ダ・63kgでより甘さを増すかも。 | ||
| 5 | 5 | エリモシルバー | セン6 | 嘉堂59 | 1-0-0-0 | △ | × | 再入障。競り合うと良さが出る馬で、併せる形になれば。ただ、追いきりを控えたのがどうか。 | |
| 5 | 6 | マイネルスモーキン | 牡4 | 林60 | 1-0-3-10 | × | 昇級初戦。漸くレース振りに進境が窺えるが、コース替わりは不安。 | ||
| 6 | 7 | ビッグバトル | 牡6 | 常石60 | 1-0-0-2 | ▲ | ここでもけして引けは取らぬが、強力同形がいるのがどう出るか。 | ||
| 6 | 8 | ニシノビート | 牡7 | 白浜59 | 1-0-1-8 | × | 再入障。最後だけいい脚を使うが、どうしても置かれてしまうので。 | ||
| 7 | 9 | メイショウミツクニ | 牡4 | 西谷59 | 1-0-0-6 | × | いつも後方から。今回は展開向きそうで、或いは突っ込んでくるかも。 | ||
| 7 | 10 | ナムラエキスプレス | 牡4 | 黒岩57 | 1-0-1-2 | ○ | △ | 確かに他馬より軽いが、入障してからは常にこの斤量。スムースなレースができる条件付きで。 | |
| 8 | 11 | マチカネシルヤキミ | 牡8 | 出津60 | 1-0-0-3 | ▲ | 先行力は屈指。勝っているコースでもあるが、スタミナに難。 | ||
| 8 | 12 | ベストルドルフ | 牡5 | 高橋康60 | 1-2-1-1 | ◎ | ◎ | OP初戦で、空馬に絡まれながらも早くも目処を立てた。阪神得意で、中心視。 |
2003/06/14東京10R 第5回東京ハイジャンプ 芝3300m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | タイキスティング | セン6 | 横山義60 | 3-1-1-0 | ○ | △ | 非常に安定したレース振りを見せる。ただ、直線はダートの方がより良い。 | |
| 2 | 2 | ユーセイシュタイン | 牡7 | 嘉堂60 | 4-3-5-24 | × | 実績馬が漸く復調気配。ただ、斤量差が今回はない分厳しいか。 | ||
| 3 | 3 | カネトシガバナー | 牡8 | 小坂62 | 5-1-1-9 | ▲ | 最近は終いまでしっかりした脚で駆けるようになった。ただし、関東圏では今ひとつ。 | ||
| 3 | 4 | コバノスコッチ | セン10 | 山本60 | 3-2-4-18 | 休養明け。ポン駆け利くが、一追い不足の上、直線ダートがマイナス。 | |||
| 4 | 5 | ダイワデュール | 牡7 | 田中剛60 | 3-1-3-20 | × | 落馬後。中山ほど東京では信頼が置けない。 | ||
| 4 | 6 | ビッグマキバオー | 牡8 | 林60 | 4-1-0-9 | 先行力はあるのだが、激しくバテる。飛越も不安あり、狙えない。 | |||
| 5 | 7 | ミナミノゴージャス | 牡8 | 江田勇60 | 3-6-1-9 | 休養明け。実力は最右翼だが、さすがに1年以上の長休明けだけに、息保つか不安。 | |||
| 5 | 8 | エムテスカイ | 牡4 | 白坂60 | 1-3-0-6 | 先行力あり、厳しい展開でも渋太く粘る。東京コースで一発も。 | |||
| 6 | 9 | クールジョイ | 牡5 | 金折60 | 1-2-0-1 | △ | ○ | 前走初重賞挑戦で、軽ハンデ利して渋太く肉薄。斤量増えるがここでも。 | |
| 6 | 10 | ショウザンスカイ | 牡7 | 浜野谷60 | 2-4-2-36 | 再入障。完全に頭打ち。好状態だけでは通用せぬだろう。 | |||
| 7 | 11 | ウインマーベラス | 牡6 | 白浜60 | 3-0-1-0 | ◎ | ◎ | 不利あった1戦以外は全て鮮やかな価値ぶり。重賞連勝も十分ありうる。 | |
| 7 | 12 | ユウフヨウホウ | 牡6 | 出津60 | 2-1-4-10 | 相変わらず不振。距離短く、コースも不向きだろう。 | |||
| 8 | 13 | エアスヌープ | 牡5 | 高田60 | 1-1-0-0 | 昇級初戦。ここは強力な同型が揃ったし、勝ちぶりも平凡。静観。 | |||
| 8 | 14 | ビッグハンター | 牡6 | 常石60 | 2-3-2-18 | × | 詰めの甘さが目立つし、関東では好走歴無し。左回りでは斜飛の傾向もあって。 |
2003/04/19中山11R 第5回中山グランドジャンプ 芝4250m
| 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手斤量 | 成績 | 友会 | 新聞 | 短評 | 結果 |
| 1 | 1 | メジロライデン | セン7 | 今村63.5 | 2-0-1-14 | △ | 落馬後。スタミナはあるが、大障害コースでの飛越には不安は残る。 | ||
| 1 | 2 | ダイワデュール | 牡7 | 田中剛63.5 | 3-1-3-18 | △ | × | 中山巧者だが、大障害ではいつも詰めを欠く。最後に甘くならねばこのメンバーでも。 | |
| 2 | 3 | ジャストバンディト | 牡7 | 横山義63.5 | 2-1-1-9 | 中山での実績は今ひとつ。距離延長も向くとは思えぬ。 | |||
| 2 | 4 | アーマターク[外] | セン6 | ティザード63.5 | 8-3-4-2 | 外国馬。招待馬の中では格下。日本のスピードについて行けるか疑問。 | |||
| 3 | 5 | カネトシガバナー | 牡8 | 小坂63.5 | 5-1-1-8 | ▲ | 平地・障害でともに障害を制覇している強豪だが、鞍上が中山未経験。馬も向かぬか。 | ||
| 3 | 6 | シルヴァーアーチャー[外] | セン12 | リヒ63.5 | 8-3-3-15 | 外国馬。前走があまりにも負けすぎ。そこからの一変は厳しいだろう。 | |||
| 4 | 7 | チアズニューパワー | 牡8 | 三浦63.5 | 3-2-1-14 | 昔は中山巧者として知られたが、今はサッパリ。年齢的なものがあるのかも。 | |||
| 4 | 8 | ビッグテースト | 牡5 | 常石63.5 | 4-2-3-3 | ○ | × | 能力は筆頭格で、中山も得意だが、直線ダートのほうが良さそう。 | |
| 5 | 9 | タイガーグルーム[外] | 牡6 | マジョルクリック63.5 | 6-7-2-12 | × | 外国馬。前走が意外と見所がなかったが、2走目で多少の上積みはあるかも。 | ||
| 5 | 10 | エスコートボーイ[外] | セン5 | ブラオ63.5 | 9-3-3-5 | × | 外国馬。海外初遠征のハードル馬。好走しても不思議はないが…評価の難しい馬。 | ||
| 6 | 11 | ヒゼンホクショー | 牡7 | 大江原63.5 | 2-3-2-7 | あまりスタミナを要求されるレースは向かないだろう。前々で流れ込めるようなら。 | |||
| 6 | 12 | ティウチェフ[外] | セン10 | グリーン63.5 | 11-4-2-14 | × | 外国馬。落馬後だが、英国でGTを勝つ外国馬筆頭格。ただ、年齢はひっかかる。 | ||
